買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 台耀(4746) | 830.1 | 217 | -65.238 | 982 | 100,425 | 102.5 | 1.49 |
2 | 高端疫苗(6547) | 430 | 0 | -15 | 415 | 29,163 | 70.7 | 1.29 |
3 | 東洋(4105) | 300 | 0 | 62 | 362 | 30,534 | 84.5 | 1.08 |
4 | 國光生(4142) | 274 | 0 | 1.001 | 275 | 9,802 | 35.65 | -0.97 |
5 | 聯合(4129) | 151 | 0 | 41.859 | 193 | 17,099 | 89.5 | 2.64 |
6 | 藥華藥(6446) | 272.254 | -86 | 0.44 | 187 | 68,467 | 366 | 1.1 |
7 | 合一(4743) | 181.005 | 0 | -10.906 | 170 | 34,819 | 204 | 0 |
8 | 北極星藥業-KY(6550) | 158 | 0 | 8.85 | 167 | 11,830 | 70.7 | -0.42 |
9 | 晶碩(6491) | 111.837 | 0 | 51.053 | 163 | 66,824 | 411 | 1.48 |
10 | 中裕(4147) | 153 | 0 | -0.076 | 153 | 12,846 | 84.1 | 0.24 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中化(1701) | -2557 | 0 | 7 | -2,550 | -63,852 | 24.75 | -4.62 |
2 | 太景*-KY(4157) | -1975 | 0 | 0.075 | -1,975 | -31,302 | 15.75 | -2.78 |
3 | 健喬(4114) | -1435 | 0 | 166.349 | -1,269 | -53,309 | 42 | 1.08 |
4 | 寶齡富錦(1760) | -1184 | 0 | -74.186 | -1,258 | -150,782 | 117.5 | -4.08 |
5 | 美時(1795) | -1324 | 280 | -201.652 | -1,246 | -320,568 | 258 | 0.39 |
6 | 松瑞藥(4167) | -905 | 0 | 45.951 | -859 | -17,128 | 19.95 | -1.48 |
7 | 生達(1720) | -765 | 0 | 1 | -764 | -51,203 | 66.1 | -3.78 |
8 | 台康生技(6589) | -626 | 0 | 10.22 | -616 | -65,803 | 104.5 | -1.88 |
9 | 中化生(1762) | -322 | 0 | 0.757 | -321 | -34,853 | 59.2 | -3.43 |
10 | 南光(1752) | -499 | 0 | 3 | -496 | -27,936 | 55.5 | -5.61 |
2023-11-28法人動態:(買超)台耀982張、高端疫苗415張、東洋362張;(賣超)中化2550張、太景*-KY1975張、健喬1269張
撰文
新聞中心
日期2023-11-28