法人一周動態:11/27-12/01(買超)台耀2839.6張、松瑞藥2573.21張、高端疫苗2555.11張;(賣超)中化4367張、太景*-KY2775.97張、健喬2096.35張

日期2023-12-02
        資料日期: 20231201
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 台耀(4746)        2,840 1 中化(1701) -4,367
2 松瑞藥(4167)        2,573 2 太景*-KY(4157) -2,776
3 高端疫苗(6547)        2,555 3 健喬(4114) -2,096
4 美時(1795)        2,408 4 中化生(1762) -1,912
5 國光生(4142)        1,966 5 南光(1752) -1,086
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 高端疫苗(6547)        2,575 1 中化(1701) -4,360
2 松瑞藥(4167)        2,509 2 太景*-KY(4157) -2,936
3 晟德(4123)        1,897 3 健喬(4114) -2,520
4 國光生(4142)        1,874 4 中化生(1762) -1,645
5 台耀(4746)        1,573 5 寶齡富錦(1760) -1,156
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)        1,530 1 中化生(1762) -266
2 台耀(4746)        1,385 2 視陽(6782) -265
3 東洋(4105)          321 3 藥華藥(6446) -200
4 保瑞(6472)          207 4 晶碩(6491) -138
5 泰博(4736)            35 5 大學光(3218) -99
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 東洋(4105)          516 1 中天(4128) -337
2 美時(1795)          445 2 晟德(4123) -228
3 健喬(4114)          424 3 台耀(4746) -119
4 長佳智能(6841)          230 4 台康生技(6589) -60
5 大江(8436)          196 5 益得(6461) -49

投資雷達 查看更多