買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 高端疫苗(6547) | 549.628 | -1 | 1.409 | 550 | 44,604 | 80.7 | -0.37 |
2 | 藥華藥(6446) | 522.04 | 0 | 0 | 522 | 275,115 | 530 | 0 |
3 | 佰研(3205) | 427 | 0 | 0 | 427 | 20,744 | 48.75 | 3.83 |
4 | 晶碩(6491) | 37 | 363 | 20 | 420 | 155,164 | 378 | 9.88 |
5 | 東洋(4105) | 451 | -80 | -1.376 | 370 | 28,954 | 78.5 | 0.13 |
6 | 永昕(4726) | 335 | 0 | -0.461 | 335 | 12,864 | 38.7 | 4.03 |
7 | 合一(4743) | 182.736 | 0 | 113.743 | 296 | 86,590 | 291.5 | 1.92 |
8 | 寶齡富錦(1760) | 303 | -250 | 210 | 263 | 44,090 | 168 | 1.82 |
9 | 台耀(4746) | 250 | 0 | -6 | 244 | 14,711 | 60.5 | 0.5 |
10 | 美時(1795) | 213.8 | 0 | 10.874 | 225 | 55,443 | 246.5 | 1.02 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 智擎(4162) | -2025.91 | 56 | 187.319 | -1,783 | -255,535 | 145.5 | 4.68 |
2 | 台康生技(6589) | -1516.25 | 0 | 539.669 | -977 | -140,296 | 150 | 9.89 |
3 | 北極星藥業-KY(6550) | -845.93 | 0 | -14.294 | -860 | -92,871 | 107.5 | -0.46 |
4 | 太景*-KY(4157) | -335 | 0 | -1 | -336 | -5,318 | 15.8 | -0.94 |
5 | 中天(4128) | -659 | 0 | 395 | -264 | -18,353 | 69.4 | 1.46 |
6 | 永日(4102) | -249 | 0 | 0 | -249 | -8,330 | 33.5 | 0.3 |
7 | 長聖(6712) | -106 | -225 | 99.194 | -232 | -48,323 | 211.5 | 3.17 |
8 | 國光生(4142) | -182 | 0 | -30 | -212 | -8,130 | 38.25 | 2.55 |
9 | 醣聯(4168) | -164 | 0 | -18.184 | -182 | -6,082 | 34.2 | 7.55 |
10 | 杏輝(1734) | -131 | 0 | -2 | -133 | -3,966 | 29.65 | 0.68 |
2022-11-30法人動態:(買超)藥華藥4911張、智擎4750張、北極星藥業-KY3159張;(賣超)高端疫苗398張、惠光358張、永日319張
撰文
新聞中心
日期2022-12-01