2022-12-02法人動態:(買超)台康生技1963張、台耀1165張、健喬442張;(賣超)寶齡富錦1169張、醣聯727張、智擎593張

日期2022-12-02
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台康生技(6589) 1640.105 44 278.511 1,963 299,397 151 0.67
2 台耀(4746) 1164.559 0 0 1,165 72,598 62.8 3.8
3 健喬(4114) 424.407 0 18 442 16,090 36.2 -0.55
4 杏輝(1734) 425 0 -1 424 12,780 30.15 1.69
5 大江(8436) 1 304 106.492 411 61,419 153 9.68
6 視陽(6782) 165 182 11 358 104,973 300 8.7
7 神隆(1789) 287.065 0 32.692 320 7,863 24.7 2.07
8 惠光(6508) 298 0 0 298 11,646 39 0.91
9 藥華藥(6446) 293.461 -1.609 0 292 154,522 532 0.38
10 中天(4128) -363 0 650 287 20,193 69.8 0.58
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 寶齡富錦(1760) -1471.34 210 92.379 -1,169 -200,009 168 0
2 醣聯(4168) -727 0 0.016 -727 -25,073 34.05 -0.44
3 智擎(4162) -1048.66 383 72.863 -593 -85,137 140.5 -3.44
4 長聖(6712) -408 -70 -32.597 -511 -106,429 207.5 -1.89
5 北極星藥業-KY(6550) -477.006 0 -15.897 -493 -54,302 109 1.4
6 佰研(3205) -296 0 -0.001 -296 -14,341 47.5 -2.56
7 東洋(4105) -250.213 -45 7.99 -287 -22,575 77.7 -1.02
8 合一(4743) -281.07 0 33.884 -247 -73,575 294.5 1.03
9 晟德(4123) -175.893 0 19.012 -157 -7,168 45.65 -0.98
10 明基醫(4116) -133 0 0 -133 -8,702 64.7 -0.46

投資雷達 查看更多