資料日期: | 20221202 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4192 | 杏國 | 28.95 | 21.64 | 1795 | 美時 | 245.50 | 53.44 |
8436 | 大江 | 153.00 | 20.00 | 6472 | 保瑞 | 463.00 | 49.35 |
6782 | 視陽 | 300.00 | 15.38 | 4162 | 智擎 | 140.50 | 42.06 |
6492 | 生華科 | 58.70 | 14.87 | 6589 | 台康生技 | 151.00 | 41.78 |
4198 | 欣大健康 | 29.80 | 14.18 | 8436 | 大江 | 153.00 | 36.00 |
6589 | 台康生技 | 151.00 | 13.11 | 4746 | 台耀 | 62.80 | 28.95 |
1707 | 葡萄王 | 152.00 | 12.18 | 6491 | 晶碩 | 384.00 | 27.36 |
6666 | 羅麗芬-KY | 76.20 | 11.08 | 6527 | 明達醫 | 54.80 | 26.27 |
6491 | 晶碩 | 384.00 | 9.87 | 1783 | 和康生 | 44.25 | 25.28 |
4190 | 佐登-KY | 75.00 | 8.70 | 4160 | 創源 | 29.70 | 24.27 |
1799 | 易威 | 15.70 | 8.28 | 4128 | 中天 | 69.80 | 23.98 |
6472 | 保瑞 | 463.00 | 8.18 | 4102 | 永日 | 33.60 | 22.40 |
6547 | 高端疫苗 | 80.90 | 8.01 | 4743 | 合一 | 294.50 | 21.69 |
6762 | 達亞 | 237.00 | 7.73 | 1707 | 葡萄王 | 152.00 | 21.60 |
3218 | 大學光 | 286.00 | 7.72 | 4129 | 聯合 | 37.70 | 19.87 |
台股一周TOP 15:11/28-12/02(漲)杏國21.64%、大江20%、視陽15.38%
撰文
新聞中心
日期2022-12-03