三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 藥華藥(6446) | 5,420 | 1 | 寶齡富錦(6431) | -4,277 |
2 | 台耀(4746) | 2,851 | 2 | 中天(4188) | -1,125 |
3 | 智擎(4162) | 2,081 | 3 | 長聖(6703) | -856 |
4 | 高端疫苗(6547) | 2,063 | 4 | 大學光(4911) | -680 |
5 | 美時(1795) | 1,908 | 5 | 東洋(1777) | -592 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 藥華藥(6446) | 5,351 | 1 | 寶齡富錦(1760) | -4,909 |
2 | 美時(1795) | 3,957 | 2 | 中天(4128) | -1,972 |
3 | 台耀(4746) | 2,868 | 3 | 大學光(3218) | -1,010 |
4 | 高端疫苗(6547) | 2,098 | 4 | 長聖(6712) | -800 |
5 | 北極星藥業-KY(6550) | 1,753 | 5 | 大江(8436) | -524 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 智擎(4162) | 1,494 | 1 | 美時(1795) | -2,021 |
2 | 晶碩(6491) | 764 | 2 | 台康生技(6589) | -645 |
3 | 大江(8436) | 719 | 3 | 喬山(1736) | -500 |
4 | 寶齡富錦(1760) | 318 | 4 | 大樹(6469) | -305 |
5 | 中天(4128) | 224 | 5 | 東洋(4105) | -265 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 台康生技(6589) | 1,094 | 1 | 喬山(1736) | -138 |
2 | 中天(4128) | 623 | 2 | 旭富(4119) | -74 |
3 | 智擎(4162) | 411 | 3 | 國光生(4142) | -67 |
4 | 寶齡富錦(1760) | 314 | 4 | 醣聯(4168) | -67 |
5 | 大江(8436) | 178 | 5 | 北極星藥業-KY(6550) | -47 |
法人一周動態:11/28-12/02(買超)藥華藥5419.84張、台耀2850.56張、智擎2081.43張;(賣超)寶齡富錦4277.2張、中天1125.29張、長聖855.52張
撰文
新聞中心
日期2022-12-03