買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 保瑞(6472) | 509.038 | 49 | 62.365 | 620 | 459,596 | 743 | 3.34 |
2 | 健喬(4114) | 442.892 | 0 | 1 | 444 | 17,423 | 39.4 | 0.77 |
3 | 北極星藥業-KY(6550) | 408 | 0 | 8.482 | 416 | 29,854 | 71.3 | 1.28 |
4 | 生達(1720) | 376 | 0 | 0 | 376 | 24,511 | 65.2 | 2.68 |
5 | 東洋(4105) | 324 | 120 | -78 | 366 | 28,643 | 78.6 | 1.68 |
6 | 五鼎(1733) | 254 | 0 | -7 | 247 | 8,727 | 35.65 | 4.09 |
7 | 高端疫苗(6547) | 194 | 0 | 48 | 242 | 13,029 | 53.8 | 1.51 |
8 | 天良(4127) | 224 | 0 | 0 | 224 | 8,933 | 40.05 | -0.5 |
9 | 智擎(4162) | 203 | 0 | 3.641 | 207 | 19,358 | 94 | 1.29 |
10 | 晟德(4123) | 144 | 0 | 56.064 | 200 | 8,921 | 44.65 | 1.59 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -1265 | -13 | 105.282 | -1,173 | -338,939 | 290 | 1.58 |
2 | 加捷生醫(4109) | -726 | 0 | -11 | -737 | -16,494 | 22.25 | -9.55 |
3 | 訊映(4155) | -152 | 0 | -5 | -157 | -3,983 | 25.4 | 1.8 |
4 | 台耀(4746) | -113 | 0 | -7.273 | -120 | -11,626 | 96.2 | -1.03 |
5 | 科妍(1786) | -105 | 0 | 0.708 | -104 | -10,876 | 103.5 | -2.82 |
6 | 昱展新藥(6785) | -106 | 0 | 2 | -104 | -28,150 | 268 | 1.71 |
7 | 杏輝(1734) | -99 | 0 | -4 | -103 | -3,804 | 36.85 | -0.81 |
8 | 太景*-KY(4157) | -92 | 0 | -0.684 | -93 | -1,389 | 14.95 | 0.67 |
9 | 永昕(4726) | -90 | 0 | 0 | -90 | -4,224 | 46.6 | 1.08 |
10 | 神隆(1789) | -85 | 0 | 29 | -56 | -1,565 | 27.9 | -1.06 |
2024-05-08法人動態:(買超)保瑞620張、健喬444張、北極星藥業-KY416張;(賣超)美時1173張、加捷生醫737張、訊映157張
撰文
新聞中心
日期2024-05-08