2024-04-11生技股:(漲)沛爾生醫-創9.95%、光麗-KY9.87%、福永生技9.8%;(跌)順藥4.16%、馬光-KY3.98%、達邦蛋白3.64%

日期2024-04-11
20240411漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240410 20240403 20240311
1 沛爾生醫-創(6949) 121.50 9.95 46.21 17.39
2 光麗-KY(6431) 12.80 9.87 6.67 -19.50
3 福永生技(4183) 24.65 9.80 20.83 17.38
4 聿新科(4161) 37.65 6.66 5.31 0.27
5 基亞(3176) 42.00 6.06 7.83 6.19
6 奈米醫材(6612) 136.50 5.81 18.70 19.21
7 科妍(1786) 109.00 3.81 -4.80 20.98
8 合世(1781) 15.95 2.90 -1.24 -0.62
9 中裕(4147) 95.80 2.79 5.74 1.81
10 加捷生醫(4109) 26.85 2.68 -0.56 15.48
20240411跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240410 20240403 20240311
1 順藥(6535) 196.00 -4.16 0.00 18.79
2 馬光-KY(4139) 30.15 -3.98 -1.79 -11.45
3 達邦蛋白(6578) 27.80 -3.64 -1.42 16.32
4 台生材(6649) 30.55 -3.63 -0.65 9.69
5 寶島科(5312) 106.50 -3.62 -1.39 8.45
6 杏國(4192) 53.80 -3.06 28.71 48.21
7 承業醫(4164) 59.60 -2.93 -1.65 1.71
8 昱展新藥(6785) 338.00 -2.73 -4.25 11.74
9 瑞基(4171) 32.10 -2.58 -2.28 -10.34
10 訊聯(1784) 64.50 -2.57 0.00 5.22

投資雷達 查看更多