買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 保瑞(6472) | 345.821 | 170 | 9.932 | 526 | 428,009 | 795 | 0.63 |
2 | 科妍(1786) | 240.2 | 0 | 0.061 | 240 | 26,713 | 109.5 | 0.92 |
3 | 松瑞藥(4167) | 276 | 0 | -53 | 223 | 4,700 | 20.9 | -1.65 |
4 | 晟德(4123) | 244.002 | 0 | -29.37 | 215 | 9,339 | 43.2 | -1.37 |
5 | 北極星藥業-KY(6550) | 201.832 | 0 | -0.284 | 202 | 13,876 | 68.6 | -2 |
6 | 視陽(6782) | 161.958 | 5 | 30.466 | 197 | 47,787 | 240 | 1.91 |
7 | 達爾膚(6523) | 164 | 0 | -1.369 | 163 | 29,245 | 179 | 1.42 |
8 | 神隆(1789) | 112 | 0 | -0.199 | 112 | 3,074 | 27.45 | 0 |
9 | 達邦蛋白(6578) | 107 | 0 | -7 | 100 | 2,788 | 28.15 | 0.54 |
10 | 華安(6657) | 68 | 0 | -1 | 67 | 3,831 | 57.3 | -1.88 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -1847.9 | 299 | -129.781 | -1,679 | -564,323 | 332.5 | -2.78 |
2 | 太景*-KY(4157) | -501 | 0 | 0.314 | -501 | -7,390 | 14.65 | -2.01 |
3 | 藥華藥(6446) | -470.788 | 0 | 0.136 | -471 | -148,438 | 314 | -2.03 |
4 | 合一(4743) | -326.319 | 0 | -125.546 | -452 | -75,420 | 166 | -3.49 |
5 | 聯合(4129) | -147 | -272 | 2.743 | -416 | -39,073 | 94.2 | -2.69 |
6 | 中化(1701) | -389 | 0 | 0 | -389 | -8,635 | 22.15 | -2.21 |
7 | 台耀(4746) | -328 | 0 | -60.695 | -389 | -43,215 | 110 | -2.65 |
8 | 永昕(4726) | -357 | 0 | 0 | -357 | -15,115 | 41.8 | 0.36 |
9 | 東洋(4105) | -343 | 0 | 0 | -343 | -26,816 | 78 | -0.26 |
10 | 承業醫(4164) | -370 | 0 | 39.041 | -331 | -19,576 | 59 | -0.84 |
2024-04-15法人動態:(買超)保瑞526張、科妍240張、松瑞藥223張;(賣超)美時1679張、太景*-KY501張、藥華藥471張
撰文
新聞中心
日期2024-04-15