| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 藥華藥(6446) | 365.855 | 169 | -24.044 | 511 | 387,342 | 763 | -0.91 |
| 2 | 大江(8436) | 245.19 | 148.65 | 13.259 | 407 | 61,964 | 152.5 | 0.66 |
| 3 | 合一(4743) | 373.6 | 0 | -15.888 | 358 | 23,169 | 64.7 | -1.67 |
| 4 | 中天(4128) | 350 | 0 | -15.134 | 335 | 6,567 | 19.5 | -2.5 |
| 5 | 太景*-KY(4157) | 274 | 0 | 4.648 | 279 | 3,725 | 13.25 | -2.57 |
| 6 | 光麗-KY(6431) | 253.999 | 0 | 0 | 254 | 7,355 | 28.25 | 2.36 |
| 7 | 松瑞藥(4167) | 241 | 0 | 0.497 | 241 | 4,946 | 20.2 | -2.42 |
| 8 | 承業醫(4164) | 233.03 | 0 | -0.519 | 233 | 7,769 | 33.45 | -1.62 |
| 9 | 心誠鎂(6934) | 192.619 | 0 | 0 | 193 | 28,714 | 164.5 | 242.71 |
| 10 | 禾榮科(7799) | 170 | 0 | 13.101 | 183 | 84,413 | 477 | 9.91 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 康霈*(6919) | -1123.01 | -3.014 | -14.005 | -1,140 | -191,068 | 164 | -0.91 |
| 2 | 國光生(4142) | -1077 | 0 | 1.846 | -1,075 | -20,557 | 18.9 | -0.79 |
| 3 | 高端疫苗(6547) | -814 | 0 | 8.758 | -805 | -30,946 | 37.65 | 0.27 |
| 4 | 健喬(4114) | -629.999 | 0 | -1.247 | -631 | -20,085 | 31.85 | -1.7 |
| 5 | 台康生技(6589) | -396.948 | 0 | -4.645 | -402 | -24,429 | 60.4 | -2.89 |
| 6 | 長佳智能(6841) | -274 | 0 | -3.104 | -277 | -18,168 | 65.1 | -4.12 |
| 7 | 大樹(6469) | -184.109 | 0 | -35.272 | -219 | -20,387 | 95 | -0.73 |
| 8 | 益安(6499) | -215 | 0 | -0.031 | -215 | -20,292 | 93.4 | -4.89 |
| 9 | 泰福-KY(6541) | -207 | 0 | -7.938 | -215 | -10,992 | 50.7 | -3.06 |
| 10 | 晶碩(6491) | -160 | 0 | -20.426 | -180 | -50,972 | 282 | -2.76 |
2026-02-02法人動態:(買超)藥華藥511張、大江407張、合一358張;(賣超)康霈*1140張、國光生1075張、高端疫苗805張
撰文
財經中心
日期2026-02-02