買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 達邦蛋白(6578) | 0 | 0 | 1505 | 1,505 | 37,775 | 25.1 | 9.85 |
2 | 健喬(4114) | 689.188 | 0 | 0 | 689 | 27,016 | 39.25 | 0 |
3 | 昱展新藥(6785) | 470 | 0 | -8 | 462 | 190,506 | 442 | 9.95 |
4 | 藥華藥(6446) | 396.644 | 0 | 3.102 | 400 | 130,389 | 328 | 2.66 |
5 | 中裕(4147) | 261 | 0 | 51.009 | 312 | 29,538 | 96.3 | 3.55 |
6 | 美時(1795) | 128.02 | 14.003 | 151.066 | 293 | 81,119 | 275.5 | 0.18 |
7 | 合世(1781) | 209 | 0 | 0 | 209 | 3,758 | 18 | 0.56 |
8 | 台康生技(6589) | 183.89 | 0 | 0.502 | 184 | 17,530 | 95 | 0 |
9 | 北極星藥業-KY(6550) | 122 | 0 | 45.411 | 167 | 12,173 | 72.4 | -0.28 |
10 | 杏輝(1734) | 162 | 0 | 0 | 162 | 5,407 | 33.5 | 0.45 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 晟德(4123) | -454 | 0 | -75.901 | -530 | -24,821 | 46.7 | -1.27 |
2 | 台耀(4746) | -406 | 0 | 56.12 | -350 | -36,719 | 106 | 1.92 |
3 | 加捷生醫(4109) | -204 | 0 | 0 | -204 | -4,159 | 20 | -2.91 |
4 | 國光生(4142) | -154 | 0 | -4.578 | -159 | -4,802 | 30.2 | -1.63 |
5 | 正瀚-創(6534) | -131.222 | 0 | -1 | -132 | -11,918 | 92 | 4.9 |
6 | 神隆(1789) | -118 | 0 | -9.251 | -127 | -3,232 | 25.4 | -0.59 |
7 | 順藥(6535) | -120 | 0 | 0.739 | -119 | -17,108 | 145 | -3.33 |
8 | 生華科(6492) | -111 | 0 | 0.665 | -110 | -5,066 | 45.7 | -1.83 |
9 | 大學光(3218) | -104 | 0 | 3.129 | -101 | -28,322 | 285 | 1.79 |
10 | 永昕(4726) | -97 | 0 | 0 | -97 | -3,744 | 38.4 | -2.04 |
2024-02-20法人動態:(買超)達邦蛋白1505張、健喬689張、昱展新藥462張;(賣超)晟德530張、台耀350張、加捷生醫204張
撰文
新聞中心
日期2024-02-20