2024-02-05法人動態:(買超)昱展新藥399張、視陽356張、松瑞藥354張;(賣超)高端疫苗1239張、中裕574張、保瑞447張

日期2024-02-05
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 昱展新藥(6785) 411.1 0 -12 399 142,344 363.5 9.98
2 視陽(6782) -64 263 157.189 356 92,674 260 5.26
3 松瑞藥(4167) 369 0 -14.569 354 6,921 19.55 -1.26
4 基亞(3176) 147 0 0 147 6,129 41.65 3.09
5 安克(4188) 131 0 0.002 131 4,359 33.8 2.42
6 台耀(4746) 147.05 0 -23.288 124 13,710 112.5 0.9
7 五鼎(1733) 114 2 0 116 3,753 32.65 0.31
8 博晟生醫(6733) 79 0 0 79 3,158 39.8 1.02
9 旭富(4119) 50 0 2.978 53 4,825 91.1 0.33
10 訊映(4155) 46.114 0 -1 45 1,127 25 -0.4
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) -1171 0 -68.452 -1,239 -80,627 65.3 8.65
2 中裕(4147) -533 -41 0.014 -574 -51,199 88.7 -1.22
3 保瑞(6472) -254.249 -177 -15.931 -447 -295,210 657 -2.09
4 中天(4128) -404 0 -38.856 -443 -20,407 45.9 -1.29
5 藥華藥(6446) -402.262 0 0 -402 -124,858 309.5 -1.75
6 北極星藥業-KY(6550) -400.571 0 1.966 -399 -27,926 69.8 -1.13
7 加捷生醫(4109) -249 0 0 -249 -4,973 20.1 0.75
8 健亞(4130) -203 0 0.483 -203 -4,971 24.35 -2.21
9 皇將(4744) -168 0 0 -168 -4,410 26.1 -1.51
10 智擎(4162) -86 0 -81.884 -168 -17,777 106.5 0.95

投資雷達 查看更多