2024-02-15法人動態:(買超)晟德863張、加捷生醫760張、健喬740張;(賣超)美時1942張、大江1110張、高端疫苗1011張

日期2024-02-15
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晟德(4123) 825 0 38.011 863 39,949 46.55 2.42
2 加捷生醫(4109) 676 0 84 760 15,990 21.3 5.97
3 健喬(4114) 740.02 0 0 740 28,542 38.7 3.34
4 生達(1720) 636 0 59 695 46,183 67 4.36
5 五鼎(1733) 692 0 0 692 23,390 33.85 3.68
6 中裕(4147) 674 -159 -23.551 491 45,032 91.1 2.71
7 北極星藥業-KY(6550) 462 0 6.622 469 33,249 70.8 1.43
8 太景*-KY(4157) 349 0 -0.751 348 5,270 15.1 1
9 寶齡富錦(1760) 192 0 5 197 20,329 104 1.46
10 永昕(4726) 188 0 0 188 7,301 38.75 3.61
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -1183 -698.76 -60.489 -1,942 -530,041 273 -0.91
2 大江(8436) -645.004 -500 35.047 -1,110 -176,239 159.5 -7
3 高端疫苗(6547) -996 0 -15.461 -1,011 -63,216 61.8 -5.36
4 台耀(4746) -475.234 -92 -25.965 -593 -65,565 108.5 -3.56
5 安克(4188) -579 0 -0.01 -579 -17,735 30.7 -9.17
6 保瑞(6472) -211 -255 16.317 -450 -289,933 643 -2.13
7 藥華藥(6446) -418.239 0 3.393 -415 -130,394 311.5 0.65
8 東洋(4105) -346 0 43.709 -302 -23,877 79.1 1.41
9 正瀚-創(6534) -215 0 3 -212 -18,702 87.6 -2.34
10 大學光(3218) -212.1 0 15.628 -196 -54,005 274 -1.08

投資雷達 查看更多