| 資料日期: | 20251205 | ||||||
| 上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 6431 | 光麗-KY | 26.40 | 19.46 | 4745 | 合富-KY | 26.75 | 64.62 |
| 4131 | 浩泰 | 38.50 | 14.93 | 6431 | 光麗-KY | 26.40 | 60.98 |
| 4157 | 太景*-KY | 11.30 | 13.23 | 4157 | 太景*-KY | 11.30 | 21.90 |
| 4745 | 合富-KY | 26.75 | 8.96 | 4131 | 浩泰 | 38.50 | 20.50 |
| 6130 | 上亞科技 | 42.75 | 8.64 | 6794 | 向榮生技 | 80.20 | 19.70 |
| 7799 | 禾榮科 | 611.00 | 8.33 | 6929 | 佑全 | 33.00 | 18.92 |
| 6461 | 益得 | 15.45 | 7.29 | 6547 | 高端疫苗 | 40.45 | 18.45 |
| 6919 | 康霈* | 167.50 | 6.69 | 4130 | 健亞 | 24.25 | 18.00 |
| 6875 | 國邑* | 53.00 | 5.37 | 6919 | 康霈* | 167.50 | 14.73 |
| 6662 | 樂斯科 | 31.85 | 4.77 | 4743 | 合一 | 70.50 | 14.08 |
| 6841 | 長佳智能 | 69.90 | 4.64 | 1720 | 生達 | 64.00 | 13.88 |
| 6703 | 軒郁 | 108.00 | 3.85 | 4174 | 浩鼎 | 26.25 | 11.46 |
| 6569 | 醫揚 | 113.00 | 3.67 | 4744 | 皇將 | 30.75 | 11.41 |
| 6541 | 泰福-KY | 56.50 | 3.48 | 6931 | 青松健康 | 68.20 | 11.07 |
| 4743 | 合一 | 70.50 | 3.07 | 6841 | 長佳智能 | 69.90 | 8.88 |
台股一周TOP 15:12/01-12/05(漲)光麗-KY19.46%、浩泰14.93%、太景*-KY13.23%
撰文
財經中心
日期2025-12-05