20240729漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240728 | 20240722 | 20240628 | |||
1 | 東生華(8432) | 66.60 | 9.90 | 10.26 | -4.45 |
2 | 生華科(6492) | 56.90 | 4.40 | 1.25 | 20.81 |
3 | 麗豐-KY(4137) | 147.50 | 1.72 | -0.67 | -8.10 |
4 | 茂生農經(1240) | 53.40 | 1.71 | 0.75 | -1.66 |
5 | 永日(4102) | 37.60 | 1.62 | 2.87 | 3.87 |
6 | 松瑞藥(4167) | 22.80 | 1.33 | 1.56 | -10.27 |
7 | 景岳(3164) | 23.50 | 1.29 | 1.08 | -1.67 |
8 | 樂斯科(6662) | 38.80 | 1.17 | 4.55 | 9.79 |
9 | 上亞科技(6130) | 36.35 | 0.97 | 15.40 | 26.04 |
10 | 向榮生技-創(6794) | 80.10 | 0.75 | 0.63 | -1.60 |
20240729跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240728 | 20240722 | 20240628 | |||
1 | 訊聯(1784) | 113.50 | -9.92 | -16.54 | -10.63 |
2 | 訊聯基因(4160) | 111.00 | -9.76 | -12.60 | -7.50 |
3 | 威健生技(6661) | 27.45 | -8.96 | -26.21 | -5.51 |
4 | 慧智(6615) | 57.70 | -8.41 | -13.62 | -27.59 |
5 | 醫揚(6569) | 238.00 | -8.29 | -5.37 | 8.18 |
6 | 中天(4128) | 41.00 | -8.17 | -9.79 | -1.09 |
7 | 加捷生醫(4109) | 29.25 | -8.02 | -15.95 | 14.71 |
8 | 安克(4188) | 23.65 | -7.62 | -3.67 | -14.31 |
9 | 永昕(4726) | 56.00 | -6.67 | -3.61 | -5.08 |
10 | 奈米醫材(6612) | 143.00 | -6.54 | -7.14 | -10.01 |
2024-07-29生技股:(漲)東生華9.9%、生華科4.4%、麗豐-KY1.72%;(跌)訊聯9.92%、訊聯基因9.76%、威健生技8.96%
撰文
新聞中心
日期2024-07-29