20240802 | 資料日期: | 20240802 | |||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
1799 | 易威 | 177.50 | 25.44 | 1799 | 易威 | 177.50 | 29.09 |
6535 | 順藥 | 226.00 | 8.39 | 4735 | 豪展 | 43.15 | 17.57 |
6612 | 奈米醫材 | 152.50 | 6.64 | 4109 | 加捷生醫 | 30.65 | 17.21 |
6661 | 威健生技 | 29.10 | 6.01 | 6492 | 生華科 | 53.00 | 12.53 |
4153 | 鈺緯 | 46.05 | 5.74 | 1777 | 生泰 | 99.30 | 10.85 |
4109 | 加捷生醫 | 30.65 | 4.79 | 6446 | 藥華藥 | 645.00 | 10.82 |
6649 | 台生材 | 29.45 | 4.25 | 6130 | 上亞科技 | 34.90 | 10.09 |
6875 | 國邑* | 59.50 | 4.20 | 6662 | 樂斯科 | 38.45 | 5.92 |
6446 | 藥華藥 | 645.00 | 3.86 | 6541 | 泰福-KY | 52.90 | 5.38 |
3218 | 大學光 | 230.50 | 3.83 | 6747 | 亨泰光 | 154.50 | 4.75 |
4148 | 全宇生技-KY | 47.40 | 3.72 | 6569 | 醫揚 | 198.00 | 4.50 |
6431 | 光麗-KY | 17.25 | 3.60 | 6431 | 光麗-KY | 17.25 | 3.60 |
1777 | 生泰 | 99.30 | 3.22 | 4175 | 杏一 | 75.70 | 3.42 |
4183 | 福永生技 | 25.20 | 2.86 | 4102 | 永日 | 37.30 | 2.90 |
4737 | 華廣 | 68.00 | 2.72 | 4107 | 邦特 | 128.00 | 1.57 |
台股一周TOP 15:07/29-08/02(漲)易威25.44%、順藥8.39%、奈米醫材6.64%
撰文
新聞中心
日期2024-08-02