買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 合一(4743) | 2073.551 | -21 | 14.989 | 2,068 | 221,144 | 106.5 | -3.62 |
2 | 美時(1795) | 844.892 | 112 | 63.524 | 1,020 | 293,083 | 282 | 0.18 |
3 | 北極星藥業-KY(6550) | 472 | 0 | -14 | 458 | 23,312 | 51.2 | -0.39 |
4 | 高端疫苗(6547) | 200 | 0 | 1.24 | 201 | 7,587 | 37.3 | -3.37 |
5 | 精華(1565) | 192.366 | 0 | -3.001 | 189 | 44,453 | 231 | -0.86 |
6 | 中天(4128) | 143 | 0 | -35.305 | 108 | 3,828 | 35.2 | -2.76 |
7 | 寶齡富錦(1760) | 47 | 0 | 1 | 48 | 4,392 | 90.6 | -2.27 |
8 | 國邑*(6875) | 46 | 0 | 0 | 46 | 2,923 | 63 | -0.32 |
9 | 易威(1799) | 305 | -260 | 0 | 45 | 2,995 | 69 | 7.81 |
10 | 順藥(6535) | 78.647 | 0 | -41.126 | 38 | 12,442 | 330 | 0 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 太景*-KY(4157) | -1596 | 0 | 0.211 | -1,596 | -20,028 | 12.2 | -6.87 |
2 | 健喬(4114) | -957 | 0 | -14.744 | -972 | -34,643 | 35.3 | -3.81 |
3 | 松瑞藥(4167) | -519 | 0 | -1.197 | -520 | -10,674 | 20.35 | -2.4 |
4 | 智擎(4162) | -281 | -106 | 13.501 | -373 | -38,948 | 101.5 | -4.69 |
5 | 科妍(1786) | -322.929 | 0 | -24.477 | -347 | -33,536 | 93.7 | -6.3 |
6 | 晟德(4123) | -191 | 0 | -130.97 | -322 | -15,691 | 48.3 | -1.43 |
7 | 國光生(4142) | -275 | 0 | -14.198 | -289 | -6,414 | 22 | -0.68 |
8 | 東洋(4105) | -252.787 | 0 | -0.241 | -253 | -18,564 | 73 | -1.08 |
9 | 達邦蛋白(6578) | -223 | 0 | 0 | -223 | -4,139 | 18.25 | -3.18 |
10 | 訊映(4155) | -178 | 0 | -36.535 | -215 | -4,793 | 22.2 | -1.33 |
2024-11-14法人動態:(買超)合一2068張、美時1020張、北極星藥業-KY458張;(賣超)太景*-KY1596張、健喬972張、松瑞藥520張
撰文
新聞中心
日期2024-11-14