20240809漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240808 | 20240802 | 20240709 | |||
1 | 威健生技(6661) | 28.40 | 9.86 | -2.41 | -16.35 |
2 | 易威(1799) | 203.50 | 8.82 | 14.65 | 46.40 |
3 | ABC-KY(6598) | 23.25 | 8.39 | -12.76 | -22.24 |
4 | 鈺緯(4153) | 44.55 | 8.13 | -3.26 | -8.80 |
5 | 聯合(4129) | 100.00 | 7.30 | 7.87 | 1.05 |
6 | 科妍(1786) | 111.00 | 7.25 | 4.72 | -5.52 |
7 | 沛爾生醫-創(6949) | 102.50 | 6.66 | -7.24 | -20.54 |
8 | 美時(1795) | 267.00 | 5.95 | 4.56 | -10.13 |
9 | 永昕(4726) | 51.00 | 5.81 | -5.38 | -13.41 |
10 | 浩鼎(4174) | 74.80 | 5.80 | 24.87 | 19.49 |
20240809跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240808 | 20240802 | 20240709 | |||
1 | 馬光-KY(4139) | 28.55 | -4.36 | -3.22 | -4.99 |
2 | 生華科(6492) | 48.15 | -3.22 | -9.15 | 10.94 |
3 | 寶利徠(1813) | 19.55 | -2.25 | -1.26 | -6.37 |
4 | 太景*-KY(4157) | 14.30 | -2.05 | 2.14 | -2.05 |
5 | 加捷生醫(4109) | 30.20 | -1.79 | -1.47 | 4.86 |
6 | 全宇生技-KY(4148) | 46.05 | -1.60 | -2.85 | -4.72 |
7 | 大江(8436) | 136.00 | -1.45 | -5.88 | -7.71 |
8 | 浩泰(4131) | 30.10 | -1.31 | -4.44 | -20.79 |
9 | 立康(6242) | 43.25 | -1.26 | -8.17 | -13.50 |
10 | 寶島科(5312) | 97.50 | -1.22 | -0.10 | -2.11 |
2024-08-09生技股:(漲)威健生技9.86%、易威8.82%、ABC-KY8.39%;(跌)馬光-KY4.36%、生華科3.22%、寶利徠2.25%
撰文
新聞中心
日期2024-08-09