資料日期: | 20240705 | ||||
三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 加捷生醫(4109) | 2,440 | 1 | 晟德(5312) | -3,479 |
2 | 達邦蛋白(6578) | 1,832 | 2 | 合一(4120) | -1,735 |
3 | 醣聯(4168) | 1,037 | 3 | 台康生技(6569) | -1,666 |
4 | 台耀(4746) | 762 | 4 | 高端疫苗(1781) | -1,512 |
5 | 中化(1701) | 501 | 5 | 永昕(6762) | -1,460 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 加捷生醫(4109) | 2,440 | 1 | 合一(4743) | -1,800 |
2 | 達邦蛋白(6578) | 1,829 | 2 | 台康生技(6589) | -1,627 |
3 | 醣聯(4168) | 1,034 | 3 | 高端疫苗(6547) | -1,465 |
4 | 台耀(4746) | 643 | 4 | 永昕(4726) | -1,460 |
5 | 中化(1701) | 515 | 5 | 訊聯(1784) | -1,340 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 保瑞(6472) | 884 | 1 | 太醫(4126) | -382 |
2 | 大江(8436) | 791 | 2 | 順藥(6535) | -70 |
3 | 視陽(6782) | 390 | 3 | 軒郁(6703) | -23 |
4 | 藥華藥(6446) | 343 | 4 | 葡萄王(1707) | -16 |
5 | 美時(1795) | 49 | 5 | 晶碩(6491) | -2 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 天良(4127) | 160 | 1 | 晟德(4123) | -2,181 |
2 | 大江(8436) | 159 | 2 | 美時(1795) | -558 |
3 | 台耀(4746) | 119 | 3 | 保瑞(6472) | -256 |
4 | 視陽(6782) | 109 | 4 | 聯合(4129) | -105 |
5 | 松瑞藥(4167) | 95 | 5 | 晶碩(6491) | -59 |
法人一周動態:07/01-07/05(買超)加捷生醫2440張、達邦蛋白1831.89張、醣聯1036.88張;(賣超)晟德3478.6張、合一1735.21張、台康生技1665.91張
撰文
新聞中心
日期2024-07-05