台股一周TOP 15:09/02-09/06(漲)豪展11.62%、浩泰2.9%、馬光-KY2.64%

日期2024-09-06
            資料日期: 20240906
近一周漲幅 TOP 15 近一月漲幅排行 TOP 15
代號 名稱 股價(元) 漲幅(%) 代號 名稱 股價(元) 漲幅(%)
4735 豪展 47.55 11.62 6541 泰福-KY 70.20 40.54
4131 浩泰 31.90 2.90 6875 國邑* 64.90 25.53
4139 馬光-KY 31.15 2.64 1786 科妍 131.50 24.64
6838 台新藥 39.80 2.31 6431 光麗-KY 20.30 21.56
6662 樂斯科 36.50 2.24 4174 浩鼎 76.30 18.66
4102 永日 41.45 2.22 6762 達亞 283.00 17.67
4744 皇將 23.90 2.14 6535 順藥 248.00 16.98
6130 上亞科技 30.55 1.33 4127 天良 37.50 16.35
1781 合世 17.40 1.16 6617 共信-KY 126.00 16.13
4126 太醫 87.70 0.92 4128 中天 40.30 15.61
1240 茂生農經 52.90 0.76 1240 茂生農經 52.90 13.76
6794 向榮生技-創 80.00 0.63 4735 豪展 47.55 13.35
6767 台微醫 32.60 0.62 4102 永日 41.45 13.25
4130 健亞 22.20 0.45 6461 益得 29.20 12.31
1777 生泰 94.40 0.32 1783 和康生 45.50 11.38

投資雷達 查看更多