2024-09-19法人動態:(買超)藥華藥1183張、光麗-KY723張、美時329張;(賣超)訊聯1053張、訊聯基因675張、基亞450張

日期2024-09-19
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) 1167.571 0 15.393 1,183 852,361 725 3.28
2 光麗-KY(6431) 726 0 -3 723 14,693 20.8 3.74
3 美時(1795) 241 -6 94.01 329 88,833 271 1.5
4 浩鼎(4174) 253 0 0 253 19,603 77.7 1.44
5 大學光(3218) 111 68 59.569 239 60,236 253.5 2.01
6 國光生(4142) 140 0 54.054 194 5,273 27.25 1.11
7 永信(3705) 17 0 97 114 6,445 57 1.6
8 保瑞(6472) 71.088 -0.364 31.633 102 77,920 761 1.33
9 智擎(4162) 99 0 0.434 99 8,464 86 3.74
10 合一(4743) 83 0 7.731 91 13,103 145 1.4
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 訊聯(1784) -1039.77 0 -12.874 -1,053 -111,297 102.5 -5.09
2 訊聯基因(4160) -674.873 0 0.226 -675 -64,746 91.4 -5.87
3 基亞(3176) -450 0 0.43 -450 -17,794 39.55 2.46
4 生華科(6492) -434 0 -0.629 -435 -23,917 53.2 1.72
5 鈺緯(4153) -362 0 -2 -364 -18,983 51.4 -4.46
6 健喬(4114) -181.417 0 -9.593 -191 -7,129 37.3 0.13
7 中裕(4147) -160 0 0.041 -160 -12,914 80.7 -0.86
8 台康生技(6589) -173 0 30.211 -143 -12,595 87.9 -1.01
9 松瑞藥(4167) -112 0 -16.261 -128 -2,817 21.95 0
10 加捷生醫(4109) -108 0 0 -108 -3,100 28.85 0.52

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多