2024-07-15生技股:(漲)保瑞10%、生華科9.94%、醫揚9.89%;(跌)達邦蛋白4.01%、ABC-KY3.31%、諾貝兒2.34%

日期2024-07-15
20240715漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240714 20240708 20240614
1 保瑞(6472) 946.00 10.00 5.46 21.28
2 生華科(6492) 52.00 9.94 16.33 26.06
3 醫揚(6569) 255.50 9.89 12.06 26.80
4 加捷生醫(4109) 36.05 9.41 18.98 68.46
5 鈺緯(4153) 50.40 8.74 1.31 33.44
6 醫影(6637) 119.00 7.69 1.71 0.00
7 科懋(6496) 35.00 7.03 3.55 9.72
8 台耀(4746) 110.00 6.80 6.80 13.17
9 訊聯基因(4160) 129.50 6.15 1.17 49.54
10 長聖(6712) 212.50 5.20 4.68 10.39
20240715跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240714 20240708 20240614
1 達邦蛋白(6578) 25.15 -4.01 -23.32 -12.37
2 ABC-KY(6598) 26.30 -3.31 -15.16 25.54
3 諾貝兒(6844) 146.00 -2.34 -6.41 -11.78
4 合世(1781) 18.90 -2.33 -15.44 6.18
5 商之器(8409) 22.90 -2.14 -5.18 -1.72
6 承業醫(4164) 48.25 -2.13 -4.61 -4.96
7 寶利徠(1813) 21.00 -2.10 -1.64 2.44
8 欣大健康(4198) 43.35 -2.03 -6.17 10.73
9 大樹(6469) 228.00 -1.94 -4.36 -15.22
10 共信-KY(6617) 132.50 -1.85 -1.85 0.00

投資雷達 查看更多