20240712漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240711 | 20240705 | 20240612 | |||
1 | 生華科(6492) | 47.30 | 10.00 | 3.61 | 13.16 |
2 | 易威(1799) | 162.00 | 8.72 | 27.06 | 66.32 |
3 | 大樹(6469) | 232.50 | 2.88 | -3.27 | -12.59 |
4 | 醫揚(6569) | 232.50 | 2.20 | 0.65 | 18.62 |
5 | 寶利徠(1813) | 21.45 | 2.14 | 0.47 | 4.89 |
6 | 台耀(4746) | 103.00 | 1.98 | -1.44 | 5.42 |
7 | 久裕(4173) | 22.25 | 1.83 | 2.53 | 3.49 |
8 | 麗豐-KY(4137) | 150.00 | 1.69 | -4.76 | -10.18 |
9 | 慧智(6615) | 73.20 | 1.67 | 2.09 | 18.20 |
10 | 佰研(3205) | 46.25 | 1.65 | -2.22 | 15.19 |
20240712跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240711 | 20240705 | 20240612 | |||
1 | ABC-KY(6598) | 27.20 | -5.88 | -9.33 | 34.32 |
2 | 天良(4127) | 36.10 | -3.73 | -6.23 | -12.59 |
3 | 聯合(4129) | 100.50 | -3.37 | -6.94 | 4.04 |
4 | 泰福-KY(6541) | 68.80 | -2.41 | 1.78 | 64.40 |
5 | 晉弘(6796) | 97.80 | -2.20 | 3.06 | 18.98 |
6 | 承業醫(4164) | 49.30 | -1.99 | -1.97 | -2.70 |
7 | 樂斯科(6662) | 39.40 | -1.99 | 0.00 | 5.35 |
8 | 永昕(4726) | 59.50 | -1.98 | 4.20 | 19.60 |
9 | 生泰(1777) | 103.00 | -1.90 | 8.31 | 14.06 |
10 | 鈺緯(4153) | 46.35 | -1.90 | 2.43 | 23.17 |
2024-07-12生技股:(漲)生華科10%、易威8.72%、大樹2.88%;(跌)ABC-KY5.88%、天良3.73%、聯合3.37%
撰文
新聞中心
日期2024-07-12