買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 松瑞藥(4167) | 958.557 | 0 | -32.337 | 926 | 21,849 | 23.95 | 2.13 |
2 | 順藥(6535) | 525 | 0 | -3.553 | 521 | 96,926 | 186.5 | 3.32 |
3 | 南光(1752) | 176 | 0 | 2 | 178 | 9,424 | 53 | 0.57 |
4 | 健喬(4114) | 192.409 | 0 | -15.083 | 177 | 7,233 | 40.95 | 0 |
5 | 承業醫(4164) | 130 | 0 | 15 | 145 | 7,598 | 52.7 | 1.74 |
6 | 長佳智能(6841) | 109 | 0 | 23 | 132 | 13,308 | 99.8 | 0.81 |
7 | 訊聯基因(4160) | 99 | 0 | 9.26 | 108 | 9,035 | 83 | -2.81 |
8 | 生達(1720) | 149 | 0 | -46 | 103 | 7,385 | 71.4 | -0.14 |
9 | 北極星藥業-KY(6550) | 99.4 | 0 | -2 | 97 | 7,066 | 71.9 | -1.37 |
10 | 大學光(3218) | 73.123 | 0 | 4.156 | 77 | 19,058 | 247.5 | -0.2 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 太景*-KY(4157) | -1199 | 0 | 10.875 | -1,188 | -18,346 | 15.3 | -1.61 |
2 | 永昕(4726) | -815.6 | 0 | 0 | -816 | -41,017 | 49.75 | -1.68 |
3 | 中天(4128) | -775.98 | 0 | -2.098 | -778 | -31,178 | 40.3 | 0.12 |
4 | 台康生技(6589) | -771 | 0 | -0.151 | -771 | -66,450 | 84.5 | -2.09 |
5 | 美時(1795) | -673 | -14 | -63.148 | -750 | -217,641 | 287.5 | 0 |
6 | 晟德(4123) | -709.126 | 0 | 149.422 | -560 | -26,726 | 47.45 | -1.45 |
7 | 國光生(4142) | -552 | 0 | -2.923 | -555 | -15,033 | 27.05 | -1.99 |
8 | 台耀(4746) | -463 | 0 | -54.031 | -517 | -50,922 | 97.7 | -2.1 |
9 | 合一(4743) | -434.99 | 0 | -15.248 | -450 | -68,081 | 150 | -0.99 |
10 | 高端疫苗(6547) | -279 | 0 | -0.05 | -279 | -14,373 | 51.1 | -1.92 |
2024-06-12法人動態:(買超)松瑞藥926張、順藥521張、南光178張;(賣超)太景*-KY1188張、永昕816張、中天778張
撰文
新聞中心
日期2024-06-12