買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 國光生(4142) | 1314.999 | 0 | 1.418 | 1,316 | 38,216 | 29.2 | 1.74 |
2 | 藥華藥(6446) | 945.52 | 19 | -13.004 | 952 | 621,721 | 645 | 0 |
3 | 晟德(4123) | 881.8 | 0 | 27.5 | 909 | 51,193 | 56.6 | 0.35 |
4 | 永昕(4726) | 825 | 0 | 0 | 825 | 49,228 | 59.4 | 2.06 |
5 | 生達(1720) | 562 | 2 | 10 | 574 | 43,027 | 75.8 | 2.43 |
6 | 健喬(4114) | 400 | 0 | -4.994 | 395 | 15,899 | 40.5 | 0.75 |
7 | 台耀(4746) | 387 | 0 | -81.788 | 305 | 35,154 | 110.5 | -2.64 |
8 | 中化(1701) | 308 | 0 | -12 | 296 | 6,660 | 22.55 | 0.45 |
9 | 北極星藥業-KY(6550) | 289 | 0 | 0.709 | 290 | 20,554 | 71.1 | -0.14 |
10 | 浩鼎(4174) | 276 | 0 | 0 | 276 | 17,780 | 64.9 | 0.46 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 高端疫苗(6547) | -1188 | 0 | 16.203 | -1,172 | -58,684 | 49.7 | -3.31 |
2 | 中天(4128) | -1080 | 0 | 154.143 | -926 | -39,237 | 42.3 | 1.2 |
3 | 合一(4743) | -784.669 | 60 | 3.256 | -721 | -123,752 | 170 | -0.87 |
4 | 生華科(6492) | -445 | 0 | -0.236 | -445 | -27,395 | 62.2 | 5.6 |
5 | 聯合(4129) | -330 | 0 | -59.417 | -389 | -38,767 | 98.9 | 0.92 |
6 | 美時(1795) | -693.07 | 366 | -39.682 | -367 | -105,668 | 288.5 | -0.86 |
7 | 科妍(1786) | -431 | 78 | 41.827 | -311 | -38,379 | 123.5 | 0 |
8 | 保瑞(6472) | -185 | -19 | -74.502 | -279 | -258,202 | 919 | -3.77 |
9 | 承業醫(4164) | -216 | 0 | -14.302 | -230 | -11,292 | 48.8 | -1.51 |
10 | 訊聯(1784) | -189 | 0 | -5.76 | -195 | -30,772 | 161.5 | 9.86 |
2024-07-18法人動態:(買超)國光生1316張、藥華藥952張、晟德909張;(賣超)高端疫苗1172張、中天926張、合一721張
撰文
新聞中心
日期2024-07-18
下一篇