20240718漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240717 | 20240711 | 20240618 | |||
1 | 威健生技(6661) | 32.60 | 9.95 | 11.26 | 40.22 |
2 | ABC-KY(6598) | 28.80 | 9.92 | -0.35 | 13.83 |
3 | 慧智(6615) | 82.40 | 9.87 | 14.44 | 27.12 |
4 | 訊聯(1784) | 161.50 | 9.86 | 15.36 | 68.05 |
5 | 訊聯基因(4160) | 146.50 | 9.74 | 20.58 | 51.50 |
6 | 和康生(1783) | 48.00 | 6.90 | 6.67 | 3.56 |
7 | 生華科(6492) | 62.20 | 5.60 | 44.65 | 41.36 |
8 | 共信-KY(6617) | 141.00 | 3.68 | 4.44 | 6.82 |
9 | 佰研(3205) | 46.15 | 3.01 | 1.43 | 14.09 |
10 | 易威(1799) | 196.50 | 2.88 | 31.88 | 88.04 |
20240718跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240717 | 20240711 | 20240618 | |||
1 | 雙美(4728) | 285.00 | -5.00 | -5.54 | -12.53 |
2 | 沛爾生醫-創(6949) | 120.50 | -3.98 | -7.31 | -6.23 |
3 | 保瑞(6472) | 919.00 | -3.77 | 7.49 | 17.67 |
4 | 順藥(6535) | 211.00 | -3.65 | 0.96 | -7.66 |
5 | 長佳智能(6841) | 102.00 | -3.32 | -2.86 | -9.73 |
6 | 高端疫苗(6547) | 49.70 | -3.31 | -3.12 | -4.79 |
7 | 醫影(6637) | 118.00 | -2.88 | 5.83 | 12.92 |
8 | 台耀(4746) | 110.50 | -2.64 | 9.41 | 12.76 |
9 | 醫揚(6569) | 257.00 | -2.28 | 12.97 | 23.56 |
10 | 訊映(4155) | 26.35 | -2.23 | 1.74 | 1.35 |
2024-07-18生技股:(漲)威健生技9.95%、ABC-KY9.92%、慧智9.87%;(跌)雙美5%、沛爾生醫-創3.98%、保瑞3.77%
撰文
新聞中心
日期2024-07-18