2023-12-18法人動態:(買超)美時248張、泰福-KY195張、台耀176張;(賣超)松瑞藥1820張、健喬740張、保瑞717張

日期2023-12-18
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -313 485 75.929 248 68,351 272.5 -0.55
2 泰福-KY(6541) 195 0 0 195 13,974 72.3 2.7
3 台耀(4746) 95 0 81 176 17,871 99.7 0.81
4 杏輝(1734) 160 0 -1 159 5,457 34.2 0.88
5 北極星藥業-KY(6550) 151 0 -1 150 10,467 69.5 -0.43
6 旭富(4119) 126 0 1 127 12,346 97.5 2.85
7 逸達(6576) 113 0 -0.149 113 10,211 90.5 1.23
8 承業醫(4164) 116 0 -7.465 109 6,713 61.5 0.33
9 生達(1720) 97 0 11 108 7,284 67.4 1.2
10 達邦蛋白(6578) 121 0 -13.111 108 2,173 20.2 3.32
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 松瑞藥(4167) -1975 0 154.814 -1,820 -42,538 23.4 5.41
2 健喬(4114) -728.087 0 -12.177 -740 -29,025 39.1 1.03
3 保瑞(6472) -776 0 59.492 -717 -488,730 678 0.3
4 合一(4743) -361 0 -19.663 -381 -74,272 193.5 -1.53
5 高端疫苗(6547) -375 0 9.825 -365 -25,481 69.3 -0.57
6 太景*-KY(4157) -257 0 -1.422 -258 -3,979 15.3 0
7 東洋(4105) -218 0 0.341 -218 -17,489 80.2 -0.37
8 智擎(4162) -186 0 -28.697 -215 -22,430 104.5 0.48
9 中化(1701) -214 -70 0 -284 -5,358 24.85 0.61
10 大學光(3218) -119 -70 2.596 -186 -52,533 281 -0.53

線上報名 查看更多