買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 北極星藥業-KY(6550) | 979 | 0 | 86.509 | 1,066 | 81,906 | 78.9 | 1.81 |
2 | 聯合(4129) | 88 | 93 | 95.902 | 277 | 20,292 | 72.9 | 2.24 |
3 | 皇將(4744) | 232 | 0 | 0 | 232 | 8,433 | 35.6 | -4.81 |
4 | 中化生(1762) | 389 | -42 | -119.628 | 227 | 17,953 | 78.4 | -3.57 |
5 | 中裕(4147) | 175 | 0 | 40.807 | 216 | 20,364 | 93.4 | -1.68 |
6 | 太景*-KY(4157) | 200 | 0 | -24.639 | 175 | 2,845 | 16.05 | -2.73 |
7 | 軒郁(6703) | 144 | 0 | 11.169 | 155 | 45,237 | 297.5 | 9.38 |
8 | 太醫(4126) | 169 | 0 | -54 | 115 | 9,884 | 86.2 | 1.53 |
9 | 亨泰光(6747) | 108 | 0 | 0.001 | 108 | 25,637 | 235.5 | 0.64 |
10 | 泰博(4736) | 113 | 0 | -6 | 107 | 19,810 | 185 | 0 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 台耀(4746) | -1610.25 | 0 | -45.902 | -1,656 | -153,541 | 91.5 | -3.99 |
2 | 美時(1795) | -1413 | -66 | 196.735 | -1,282 | -372,369 | 290 | 2.47 |
3 | 中化(1701) | -975 | 4 | -26.908 | -998 | -25,068 | 24.9 | -2.16 |
4 | 久裕(4173) | -626 | 0 | -83 | -709 | -16,634 | 23 | -5.15 |
5 | 合一(4743) | -581 | 0 | -39.415 | -620 | -126,267 | 202 | -1.7 |
6 | 健喬(4114) | -561.046 | 0 | -20.778 | -582 | -24,960 | 42.6 | -1.62 |
7 | 承業醫(4164) | 261 | -675 | -19.252 | -433 | -28,344 | 64.8 | -1.37 |
8 | 生達(1720) | -400.168 | 12 | -16.155 | -404 | -26,177 | 64.3 | -1.83 |
9 | 晟德(4123) | -387.96 | 10 | -9.421 | -387 | -21,922 | 55.1 | -0.54 |
10 | 佳醫(4104) | -361.996 | 10 | -15.139 | -367 | -35,398 | 95.4 | -3.54 |
2023-07-12法人動態:(買超)北極星藥業-KY1066張、聯合277張、皇將232張;(賣超)台耀1656張、美時1282張、中化998張
撰文
新聞中心
日期2023-07-12