買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 北極星藥業-KY(6550) | 2090 | 0 | 201.927 | 2,292 | 199,352 | 86.7 | 0.12 |
2 | 長佳智能(6841) | 1787 | 173 | 52.597 | 2,013 | 258,738 | 116.5 | -6.8 |
3 | 永昕(4726) | 627 | 0 | 0 | 627 | 27,393 | 43.4 | 1.64 |
4 | 盛弘(8403) | 266 | 0 | -2.072 | 264 | 10,378 | 38.75 | -2.76 |
5 | 保瑞(6472) | 280.2 | -20 | -12.119 | 248 | 200,443 | 807 | 0.12 |
6 | 中裕(4147) | 189 | 0 | 35.222 | 224 | 21,931 | 96.5 | -1.43 |
7 | 晉弘(6796) | 117 | 106 | -0.46 | 223 | 27,693 | 119.5 | -1.65 |
8 | 皇將(4744) | 258 | 0 | -179 | 79 | 2,686 | 33.8 | -3.7 |
9 | 藥華藥(6446) | 46.015 | 0 | -0.709 | 45 | 16,319 | 354.5 | -2.07 |
10 | 明達醫(6527) | 37 | 0 | 7 | 44 | 4,634 | 103.5 | 2.99 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 神隆(1789) | -2527 | 126 | 51.577 | -2,349 | -80,797 | 33.7 | 1.35 |
2 | 太景*-KY(4157) | -1791 | 0 | -0.433 | -1,791 | -28,680 | 15.75 | -4.26 |
3 | 聯合(4129) | -1318 | -273 | -107.474 | -1,698 | -124,447 | 72.5 | -5.84 |
4 | 訊聯(1784) | -1342 | 0 | -33 | -1,375 | -94,737 | 66.6 | -10 |
5 | 美時(1795) | -1443.01 | 160.054 | -9.392 | -1,292 | -369,482 | 283 | -1.91 |
6 | 杏輝(1734) | -725.999 | 0 | -32 | -758 | -24,695 | 32.4 | -1.52 |
7 | 訊映(4155) | -749 | 0 | -0.562 | -750 | -26,272 | 34.8 | -2.52 |
8 | 健喬(4114) | -604 | 0 | -51.398 | -655 | -28,458 | 43.25 | -1.37 |
9 | 優盛(4121) | -645 | 0 | 0.286 | -645 | -19,503 | 29.85 | 2.23 |
10 | 中化(1701) | -544 | 0 | -30.07 | -574 | -14,328 | 24.9 | -1.19 |
2023-07-18法人動態:(買超)北極星藥業-KY2292張、長佳智能2013張、永昕627張;(賣超)神隆2349張、太景*-KY1791張、聯合1698張
撰文
新聞中心
日期2023-07-18