買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 強生(4747) | 1112 | 0 | 21.685 | 1,134 | 130,929 | 118 | 9.77 |
2 | 保瑞(6472) | 1129.946 | -25 | 0.481 | 1,105 | 1,030,656 | 955 | 7.67 |
3 | 神隆(1789) | 690 | 136 | -48.402 | 778 | 24,409 | 31.3 | -6.15 |
4 | 北極星藥業-KY(6550) | 953 | 0 | -206.919 | 746 | 66,118 | 88.5 | 1.14 |
5 | 中化(1701) | 593 | -1 | 2 | 594 | 15,041 | 25.4 | 0.99 |
6 | 合一(4743) | 411 | 0 | -32.431 | 379 | 79,088 | 211 | 1.44 |
7 | 高端疫苗(6547) | 235 | 0 | 10 | 245 | 14,997 | 61.7 | 1.31 |
8 | 佳醫(4104) | 192 | 0 | -4.015 | 188 | 17,648 | 94 | -1.47 |
9 | 南光(1752) | 152 | 0 | 5.082 | 157 | 9,371 | 60 | 1.35 |
10 | 太醫(4126) | 142 | 0 | -12 | 130 | 11,660 | 90 | 0.9 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -4253 | 227 | -77.048 | -4,103 | ####### | 287 | -1.71 |
2 | 晟德(4123) | -2971.5 | 0 | 483.435 | -2,488 | -161,949 | 63.3 | -2.91 |
3 | 台耀(4746) | -2246 | -17 | -146.974 | -2,410 | -244,154 | 99.7 | -2.73 |
4 | 長佳智能(6841) | -1578 | 90 | 67.71 | -1,420 | -190,774 | 132.5 | 3.52 |
5 | 盛弘(8403) | -1333 | 0 | 9.199 | -1,324 | -52,979 | 40.1 | -1.84 |
6 | 科妍(1786) | -1190.88 | 0 | -52.091 | -1,243 | -114,490 | 88 | -6.28 |
7 | 永昕(4726) | -1017 | 0 | 0 | -1,017 | -45,795 | 44.25 | -3.7 |
8 | 健喬(4114) | -800 | 0 | -28.188 | -828 | -36,349 | 43.7 | -0.46 |
9 | 佰研(3205) | -831.5 | 0 | 18 | -814 | -46,451 | 56.3 | 0.36 |
10 | 杏一(4175) | -530 | 0 | -147.47 | -677 | -75,578 | 110.5 | -3.91 |
2023-07-20法人動態:(買超)強生1134張、保瑞1105張、神隆778張;(賣超)美時4103張、晟德2488張、台耀2410張
撰文
新聞中心
日期2023-07-20