2023-07-25法人動態:(買超)盛弘1524張、長佳智能1421張、永昕1342張;(賣超)美時945張、東洋371張、中化304張

日期2023-07-25
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 盛弘(8403) 1401 0 122.519 1,524 61,977 40.6 2.53
2 長佳智能(6841) 1243 0 178.212 1,421 199,312 143.5 9.96
3 永昕(4726) 1342 0 0 1,342 64,174 49 7.93
4 北極星藥業-KY(6550) 1138 0 1.922 1,140 100,757 88.4 0.68
5 聯合(4129) 786 150 62 998 78,272 79.9 4.44
6 科妍(1786) 891 0 44.634 936 87,613 95.3 7.44
7 健喬(4114) 683 0 62.617 746 32,457 43.95 2.33
8 合一(4743) 506 0 149.963 656 135,497 206.5 1.47
9 神隆(1789) 486 6 -8.114 484 15,846 32.8 2.18
10 葡萄王(1707) 291.978 0 131.25 423 77,599 185.5 7.54
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -1481 538 -2.349 -945 -283,794 301 -0.33
2 東洋(4105) -191 0 -180 -371 -28,681 77.6 -0.13
3 中化(1701) -359 -2 57 -304 -7,445 24.45 0
4 南光(1752) -285 0 0 -285 -17,722 62.3 -0.95
5 太景*-KY(4157) -277 0 -0.171 -277 -4,338 15.65 0
6 精華(1565) -79 0 0.704 -78 -16,772 214.5 -0.46
7 大樹(6469) -57.923 0 -15.12 -73 -31,033 422 1.08
8 華安(6657) -73 0 0 -73 -6,872 95.5 0.63
9 亨泰光(6747) -63 0 0.322 -63 -13,583 215.5 -0.69
10 皇將(4744) -52 0 0 -52 -1,681 32.6 2.19

投資雷達 查看更多