資料日期: | 20230728 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
1783 | 和康生 | 64.50 | 7.68 | 6569 | 醫揚 | 230.00 | 74.03 |
4171 | 瑞基 | 40.90 | 7.29 | 4188 | 安克 | 25.00 | 40.85 |
1707 | 葡萄王 | 184.00 | 6.67 | 6703 | 軒郁 | 308.00 | 39.37 |
4153 | 鈺緯 | 44.80 | 6.67 | 6527 | 明達醫 | 105.00 | 32.95 |
4744 | 皇將 | 33.80 | 5.96 | 8409 | 商之器 | 30.95 | 31.70 |
6661 | 威健生技 | 23.90 | 4.82 | 6841 | 長佳智能 | 123.00 | 22.39 |
4119 | 旭富 | 105.00 | 4.30 | 6472 | 保瑞 | 899.00 | 17.72 |
4102 | 永日 | 30.85 | 3.87 | 6796 | 晉弘 | 123.00 | 17.02 |
6491 | 晶碩 | 377.00 | 3.86 | 6861 | 睿生光電 | 123.00 | 16.59 |
6242 | 立康 | 62.70 | 3.81 | 6469 | 大樹 | 421.50 | 14.37 |
6431 | 光麗-KY | 19.35 | 3.48 | 4153 | 鈺緯 | 44.80 | 13.88 |
4116 | 明基醫 | 63.20 | 3.44 | 6657 | 華安 | 86.10 | 11.53 |
6535 | 順藥 | 62.20 | 3.32 | 4123 | 晟德 | 60.30 | 10.64 |
4120 | 友華 | 41.25 | 3.00 | 1707 | 葡萄王 | 184.00 | 10.18 |
6861 | 睿生光電 | 123.00 | 2.50 | 6523 | 達爾膚 | 138.00 | 9.96 |
台股一周TOP 15:07/24-07/28(漲)和康生7.68%、瑞基7.29%、葡萄王6.67%
撰文
新聞中心
日期2023-07-29