2023-08-01法人動態:(買超)台耀4430張、美時384張、和康生369張;(賣超)晶碩958張、長佳智能605張、高端疫苗578張

日期2023-08-01
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台耀(4746) 4680 1 -250.949 4,430 487,527 111.5 9.85
2 美時(1795) 196.501 20 167.026 384 111,827 293 2.27
3 和康生(1783) 441 -101 28.894 369 23,702 64.2 2.88
4 訊聯(1784) 332 0 21 353 24,010 68.9 3.77
5 強生(4747) 299.888 0 4.246 304 29,991 98.6 -5.65
6 健喬(4114) 280 0 0.235 280 12,204 43.55 0.58
7 合一(4743) 182.523 -7.989 24.001 199 38,841 194.5 0.26
8 長聖(6712) 177.7 0 10.4 188 36,407 195 1.56
9 皇將(4744) 178 0 0 178 5,858 33 -0.3
10 大江(8436) 147 0 5.995 153 26,413 173.5 0.87
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晶碩(6491) -906.968 0 -51.531 -958 -349,172 353 -6.98
2 長佳智能(6841) -574 -37 5.745 -605 -71,063 118 0
3 高端疫苗(6547) -568.188 0 -10.082 -578 -33,076 57 0
4 保瑞(6472) -775.6 252 6.421 -517 -477,186 893 -1.11
5 晟德(4123) -506 0 34.208 -472 -28,368 59.8 0.5
6 訊映(4155) -365 0 -0.141 -365 -11,897 32.5 -0.91
7 雃博(4106) -297 0 4.906 -292 -8,724 29.9 -0.5
8 北極星藥業-KY(6550) -279 0 -4.178 -283 -25,087 87.9 2.45
9 杏輝(1734) -277 0 24 -253 -8,382 33.2 2.47
10 東洋(4105) -251 0 -1.265 -252 -19,296 76.4 -0.13

投資雷達 查看更多