資料日期: | 20230811 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6469 | 大樹 | 368.50 | 11.19 | 4160 | 創源 | 50.00 | 31.93 |
6547 | 高端疫苗 | 62.50 | 5.93 | 6569 | 醫揚 | 170.00 | 19.72 |
1720 | 生達 | 65.40 | 5.65 | 6527 | 明達醫 | 90.20 | 16.98 |
6541 | 泰福-KY | 69.00 | 4.39 | 8409 | 商之器 | 27.05 | 16.09 |
4747 | 強生 | 102.00 | 4.29 | 6841 | 長佳智能 | 111.00 | 14.43 |
1734 | 杏輝 | 33.70 | 3.22 | 6472 | 保瑞 | 693.00 | 14.38 |
4147 | 中裕 | 96.70 | 2.44 | 4188 | 安克 | 20.20 | 13.17 |
6841 | 長佳智能 | 111.00 | 2.30 | 6469 | 大樹 | 368.50 | 11.88 |
4174 | 浩鼎 | 86.50 | 2.25 | 6796 | 晉弘 | 112.00 | 10.34 |
4155 | 訊映 | 32.75 | 2.18 | 4119 | 旭富 | 104.00 | 9.07 |
3176 | 基亞 | 32.50 | 1.72 | 6703 | 軒郁 | 252.00 | 8.59 |
6767 | 台微醫 | 42.85 | 1.42 | 6535 | 順藥 | 62.20 | 6.87 |
6496 | 科懋 | 29.40 | 1.20 | 6615 | 慧智 | 41.50 | 6.82 |
8279 | 生展 | 170.50 | 1.19 | 4102 | 永日 | 30.95 | 4.92 |
4129 | 聯合 | 67.70 | 0.30 | 6547 | 高端疫苗 | 62.50 | 4.17 |
台股一周TOP 15:08/07-08/11(漲)大樹11.19%、高端疫苗5.93%、生達5.65%
撰文
新聞中心
日期2023-08-12