買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 松瑞藥(4167) | 849 | 0 | 1 | 850 | 15,385 | 18.05 | 0.56 |
2 | 北極星藥業-KY(6550) | 516 | 0 | 110.6 | 627 | 53,048 | 84.7 | 1.68 |
3 | 保瑞(6472) | 468.274 | -2 | 114.351 | 581 | 399,209 | 698 | 6.4 |
4 | 合一(4743) | 128 | 0 | 270.013 | 398 | 77,498 | 198 | 5.32 |
5 | 藥華藥(6446) | 385.058 | 0 | 0.183 | 385 | 139,292 | 359.5 | 1.41 |
6 | 太景*-KY(4157) | 330 | 0 | -0.001 | 330 | 5,115 | 15.55 | 0.97 |
7 | 長聖(6712) | 302.947 | 0 | 13.877 | 317 | 61,175 | 194 | 2.11 |
8 | 晟德(4123) | 251 | 0 | 48.09 | 299 | 15,293 | 50.9 | 0.99 |
9 | 台康生技(6589) | 241 | 0 | 0 | 241 | 23,047 | 96 | 1.91 |
10 | 健喬(4114) | 229 | 0 | -0.802 | 228 | 8,225 | 36.05 | 1.12 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中天(4128) | -265.998 | 0 | 86 | -180 | -9,147 | 51.1 | 3.02 |
2 | 美時(1795) | -619.446 | 350 | 119.149 | -150 | -38,571 | 257 | 1.98 |
3 | 泰博(4736) | -118 | 0 | -3.934 | -122 | -21,351 | 174 | -1.14 |
4 | 承業醫(4164) | -9 | -100 | 1 | -108 | -5,859 | 54.3 | 1.12 |
5 | 高端疫苗(6547) | -85 | 0 | -5 | -90 | -6,246 | 69.4 | 9.98 |
6 | 台耀(4746) | -99 | 7 | 17.944 | -74 | -6,304 | 85.2 | 2.28 |
7 | 葡萄王(1707) | -72 | 0 | 0.631 | -71 | -10,967 | 153.5 | 0.66 |
8 | 中化生(1762) | -30 | 0 | 0.831 | -29 | -1,827 | 62.6 | 0.48 |
9 | 旭富(4119) | -31 | 0 | 10.03 | -21 | -2,098 | 100 | 0.1 |
10 | 麗豐-KY(4137) | -15 | 0 | 0.87 | -14 | -2,670 | 189 | 0.8 |
2023-08-30法人動態:(買超)松瑞藥850張、北極星藥業-KY627張、保瑞581張;(賣超)中天180張、美時150張、泰博122張
撰文
新聞中心
日期2023-08-30