2023-09-11法人動態:(買超)藥華藥636張、生達605張、達爾膚519張;(賣超)台耀1122張、美時573張、中裕548張

日期2023-09-11
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) 635.367 0 0.753 636 231,687 363 1.4
2 生達(1720) 601 0 4 605 39,379 64.8 1.89
3 達爾膚(6523) 500 0 19 519 74,118 142.5 3.64
4 國光生(4142) 513 0 -8.083 505 16,738 33.35 3.41
5 保瑞(6472) 104.972 120 1.392 226 155,138 674 0.6
6 中天(4128) 165 0 4 169 8,395 49.45 0.71
7 皇將(4744) 113 0 0 113 3,449 30.55 1.33
8 台康生技(6589) 56 0 0.539 57 5,289 93.2 -0.11
9 生泰(1777) 40 0 0 40 3,587 89.6 1.13
10 東洋(4105) 34 0 3 37 2,816 75.8 -0.13
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台耀(4746) -1108.444 0 -13.768 -1,122 -100,909 88.7 -1.44
2 美時(1795) -563 -18.284 7.948 -573 -142,692 246 0
3 中裕(4147) -506 -47 5.442 -548 -51,174 92.1 -1.71
4 晟德(4123) -123.85 0 -247.146 -371 -17,148 46.2 -0.11
5 神隆(1789) -332 7 -0.259 -325 -8,718 26.75 -1.29
6 松瑞藥(4167) -230.999 0 -45.395 -276 -4,876 17.6 -1.12
7 南光(1752) -264 0 -3.99 -268 -14,798 54.2 -1.28
8 中化生(1762) -214 0 0.281 -214 -13,108 60.5 0.5
9 北極星藥業-KY(6550) -187 0 -0.216 -187 -15,524 82.4 -1.2
10 健喬(4114) -181 0 -1.17 -182 -6,766 36.85 -0.54

投資雷達 查看更多