2023-09-13法人動態:(買超)台耀839張、高端疫苗811張、健喬477張;(賣超)晟德300張、聯合289張、友華207張

日期2023-09-13
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台耀(4746) 786.9 0 52.297 839 76,879 92.3 1.65
2 高端疫苗(6547) 790 0 20.543 811 58,983 73.9 5.57
3 健喬(4114) 477 0 0 477 17,931 37.7 1.34
4 東洋(4105) 369.5 0 17 387 30,011 78.2 3.44
5 久裕(4173) 227 0 114 341 7,659 22.35 2.52
6 中天(4128) 320.5 0 18.122 339 17,026 50.5 0.8
7 承業醫(4164) 299 0 18.185 317 19,130 60.5 3.95
8 寶齡富錦(1760) 279 0 29 308 32,615 106.5 3.4
9 國光生(4142) 260 0 0 260 8,668 33.55 1.67
10 中化(1701) 240 0 0 240 5,585 23.45 1.52
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晟德(4123) -322.471 0 22.892 -300 -13,907 46.5 -0.21
2 聯合(4129) -98 -184.239 -7.069 -289 -19,082 66.5 0
3 友華(4120) -199 0 -7.617 -207 -8,891 41.95 -5.52
4 葡萄王(1707) -175.5 0 -1.275 -177 -27,609 155.5 -1.27
5 中裕(4147) -342 0 169.44 -173 -15,762 90.8 -1.52
6 晶碩(6491) -85.481 -5.228 -38 -129 -45,309 349.5 -1.96
7 旭富(4119) -88.375 0 -13.183 -102 -9,850 96.6 -1.43
8 藥華藥(6446) -89.229 0 0.125 -89 -31,951 363.5 0.41
9 合一(4743) -83.616 0 25 -59 -10,536 180 -0.28
10 邦特(4107) 36 0 -86 -50 -5,391 107.5 -0.46

投資雷達 查看更多