2023-10-26法人動態:(買超)東洋697張、太景*-KY154張、永日150張;(賣超)美時886張、合一607張、藥華藥548張

日期2023-10-26
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 東洋(4105) 692 0 5 697 56,757 81.3 1.12
2 太景*-KY(4157) 154 0 -0.219 154 2,246 14.5 -3.01
3 永日(4102) 150 0 -0.186 150 5,207 34.85 0.72
4 軒郁(6703) 121 20 3.325 144 40,513 282 1.26
5 健喬(4114) 110 0 -0.043 110 4,006 36.25 -0.96
6 台耀(4746) 113.05 0 -10.801 102 8,712 84 -1.98
7 基亞(3176) 57 0 0 57 2,302 39.95 -4.88
8 優盛(4121) 48 0 0 48 1,102 22.8 -0.44
9 生華科(6492) 45 0 0.215 45 2,200 49.5 10
10 杏輝(1734) 31 0 0 31 983 31.55 -0.94
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -1472.98 629 -41.694 -886 -212,722 236 -1.67
2 合一(4743) -702 0 94.634 -607 -118,868 197 1.29
3 藥華藥(6446) -547.802 0 0.097 -548 -172,812 308 -3.75
4 中天(4128) -551.98 0 123.612 -428 -22,485 51.9 -1.14
5 保瑞(6472) -412.812 0 5.595 -407 -235,135 565 -3.25
6 寶齡富錦(1760) -353 0 -12 -365 -37,760 101 -2.42
7 北極星藥業-KY(6550) -336.98 0 -24.089 -361 -26,749 72.9 -4.08
8 神隆(1789) -308 0 -40.53 -349 -9,019 25.75 -2.28
9 高端疫苗(6547) -333 0 12 -321 -22,532 69.6 -1.83
10 長聖(6712) -261.97 0 -12.437 -274 -54,602 198 -1.74

線上報名 查看更多