2023-11-01法人動態:(買超)東洋620張、晶碩460張、太景*-KY357張;(賣超)智擎1207張、美時1197張、永日712張

日期2023-11-01
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 東洋(4105) 624 0 -4 620 52,612 84.5 0.72
2 晶碩(6491) 481.779 0 -21.89 460 178,027 387 4.31
3 太景*-KY(4157) 357 0 -0.134 357 5,350 14.9 1.36
4 松瑞藥(4167) 258 0 50.502 309 5,976 19.65 7.38
5 長佳智能(6841) 279 0 -7.894 271 27,320 99.9 3.52
6 視陽(6782) 123 20 7 150 28,763 192.5 4.05
7 安克(4188) 119 0 -0.788 118 2,967 25.5 9.91
8 生達(1720) 115 0 0 115 6,979 60.8 0.66
9 基亞(3176) 111.978 0 0 112 5,912 51.5 -1.34
10 台耀(4746) 98.715 0 -1 98 8,505 87.1 1.4
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 智擎(4162) -1153.55 20 -73.408 -1,207 -139,042 114.5 0.88
2 美時(1795) -1506.614 288.789 21.182 -1,197 -303,493 251 -0.4
3 永日(4102) -712 0 -0.24 -712 -24,922 34.05 -6.71
4 寶齡富錦(1760) -687 0 15 -672 -77,461 114 0.88
5 合一(4743) -386.108 0 -5.919 -392 -77,033 195.5 -0.26
6 生華科(6492) -333 0 -0.034 -333 -20,108 60.4 2.72
7 泰福-KY(6541) -288 0 -21 -309 -22,470 69.7 -3.86
8 健喬(4114) -299.616 0 0.056 -300 -11,339 37.35 -0.53
9 北極星藥業-KY(6550) -282 0 -0.073 -282 -20,774 73.1 -0.14
10 晟德(4123) -310.286 0 31.1 -279 -12,635 45.05 -1.31

線上報名 查看更多