資料日期: | 20231208 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4148 | 全宇生技-KY | 47.70 | 11.32 | 4183 | 福永生技 | 27.50 | 35.80 |
4183 | 福永生技 | 27.50 | 8.91 | 4129 | 聯合 | 89.40 | 24.51 |
4161 | 聿新科 | 32.75 | 4.30 | 6578 | 達邦蛋白 | 20.90 | 21.51 |
6535 | 順藥 | 68.50 | 2.85 | 4171 | 瑞基 | 40.60 | 20.47 |
4728 | 雙美 | 207.00 | 2.22 | 1799 | 易威 | 40.35 | 20.09 |
1733 | 五鼎 | 30.30 | 2.02 | 4148 | 全宇生技-KY | 47.70 | 20.00 |
3164 | 景岳 | 24.50 | 1.87 | 4746 | 台耀 | 103.00 | 19.21 |
6541 | 泰福-KY | 73.30 | 1.81 | 1781 | 合世 | 17.00 | 17.24 |
1813 | 寶利徠 | 20.80 | 1.71 | 6598 | ABC-KY | 25.20 | 15.33 |
6747 | 亨泰光 | 191.50 | 1.59 | 6535 | 順藥 | 68.50 | 14.36 |
6547 | 高端疫苗 | 75.80 | 1.34 | 4167 | 松瑞藥 | 22.40 | 13.42 |
4129 | 聯合 | 89.40 | 1.25 | 4109 | 加捷生醫 | 15.40 | 13.24 |
6578 | 達邦蛋白 | 20.90 | 0.97 | 1733 | 五鼎 | 30.30 | 12.43 |
4192 | 杏國 | 37.15 | 0.95 | 1795 | 美時 | 272.00 | 12.40 |
6662 | 樂斯科 | 32.50 | 0.62 | 4102 | 永日 | 38.50 | 10.47 |
台股一周TOP 15:12/04-12/08(漲)全宇生技-KY11.32%、福永生技8.91%、聿新科4.3%
撰文
新聞中心
日期2023-12-09