買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | 2020 | 506 | 33.229 | 2,559 | 693,040 | 272 | 3.03 |
2 | 台耀(4746) | 1404.96 | 0 | 125.503 | 1,530 | 155,862 | 102 | 3.03 |
3 | 合一(4743) | 461.877 | 0 | -3.717 | 458 | 88,796 | 194.5 | 1.04 |
4 | 太景*-KY(4157) | 412 | 0 | 0.237 | 412 | 6,291 | 15.2 | 0.66 |
5 | 智擎(4162) | 318 | 0 | 4.673 | 323 | 33,968 | 105.5 | 1.44 |
6 | 松瑞藥(4167) | 301.884 | 0 | -1 | 301 | 6,776 | 22.45 | 0.22 |
7 | 佰研(3205) | 297 | 0 | 0 | 297 | 15,308 | 52.2 | 1.16 |
8 | 達邦蛋白(6578) | 286 | 0 | 0 | 286 | 6,032 | 20.95 | 1.21 |
9 | 大樹(6469) | 278.128 | -10 | -3.268 | 265 | 92,241 | 349.5 | 1.75 |
10 | 健喬(4114) | 259.999 | 0 | -0.129 | 260 | 10,027 | 38.65 | 0.65 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 五鼎(1733) | -280 | 0 | 2 | -278 | -11,168 | 40.3 | 2.54 |
2 | 浩鼎(4174) | -189 | 0 | 0 | -189 | -13,151 | 69.4 | -0.72 |
3 | 東洋(4105) | -129 | 0 | -0.125 | -129 | -10,379 | 80.4 | 0.12 |
4 | 永信(3705) | -75 | 0 | -5 | -80 | -3,726 | 46.5 | -0.43 |
5 | 大學光(3218) | -82 | 0 | 5.242 | -77 | -21,247 | 277 | -0.36 |
6 | 泰福-KY(6541) | -5 | 0 | -53 | -58 | -3,797 | 65.1 | -0.76 |
7 | 醣聯(4168) | -54 | 0 | -3.087 | -57 | -1,666 | 29.75 | 5.12 |
8 | 基亞(3176) | -51 | 0 | 0 | -51 | -2,299 | 44.8 | 0.67 |
9 | 晶碩(6491) | -35.77 | 0 | 22.09 | -14 | -15,298 | 396.5 | -0.25 |
10 | 北極星藥業-KY(6550) | -39 | 0 | 1.163 | -38 | -2,884 | 75.6 | -1.31 |
2023-12-29法人動態:(買超)美時2559張、台耀1530張、合一458張;(賣超)五鼎278張、浩鼎189張、東洋129張
撰文
新聞中心
日期2023-12-29