20240126 | 資料日期: | 20240126 | |||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6535 | 順藥 | 122.50 | 17.22 | 6535 | 順藥 | 122.50 | 80.15 |
4139 | 馬光-KY | 38.10 | 9.80 | 6782 | 視陽 | 243.50 | 26.17 |
4162 | 智擎 | 108.50 | 7.96 | 4188 | 安克 | 32.60 | 21.42 |
4129 | 聯合 | 100.50 | 5.35 | 4746 | 台耀 | 117.00 | 20.74 |
6662 | 樂斯科 | 36.25 | 5.07 | 4129 | 聯合 | 100.50 | 17.13 |
6612 | 奈米醫材 | 119.00 | 4.85 | 4109 | 加捷生醫 | 19.65 | 13.91 |
6541 | 泰福-KY | 65.20 | 3.82 | 6615 | 慧智 | 45.65 | 12.72 |
1565 | 精華 | 195.00 | 3.45 | 4131 | 浩泰 | 25.00 | 11.11 |
6645 | 金萬林-創 | 37.15 | 3.19 | 6662 | 樂斯科 | 36.25 | 9.85 |
6796 | 晉弘 | 103.50 | 2.99 | 4735 | 豪展 | 40.05 | 9.28 |
4190 | 佐登-KY | 57.10 | 2.88 | 4139 | 馬光-KY | 38.10 | 9.01 |
3218 | 大學光 | 289.50 | 2.84 | 4726 | 永昕 | 38.30 | 8.19 |
4148 | 全宇生技-KY | 47.30 | 2.83 | 4747 | 強生 | 88.20 | 6.27 |
6782 | 視陽 | 243.50 | 2.74 | 4147 | 中裕 | 87.00 | 6.10 |
4746 | 台耀 | 117.00 | 2.63 | 4107 | 邦特 | 113.00 | 5.12 |
台股一周TOP 15:01/22-01/26(漲)順藥17.22%、馬光-KY9.8%、智擎7.96%
撰文
新聞中心
日期2024-01-27