資料日期: | 20240202 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6785 | 昱展新藥 | 330.50 | 28.60 | 6535 | 順藥 | 148.00 | 114.18 |
6535 | 順藥 | 148.00 | 16.08 | 4109 | 加捷生醫 | 19.95 | 16.33 |
1799 | 易威 | 46.10 | 14.96 | 1799 | 易威 | 46.10 | 15.54 |
6662 | 樂斯科 | 37.30 | 6.88 | 6782 | 視陽 | 247.00 | 14.09 |
1783 | 和康生 | 47.30 | 4.30 | 4188 | 安克 | 33.00 | 12.63 |
4737 | 華廣 | 73.00 | 3.84 | 4129 | 聯合 | 93.90 | 11.79 |
6130 | 上亞科技 | 29.70 | 3.66 | 6662 | 樂斯科 | 37.30 | 11.51 |
4911 | 德英 | 59.70 | 3.65 | 4746 | 台耀 | 111.50 | 10.40 |
4147 | 中裕 | 89.80 | 3.22 | 6615 | 慧智 | 45.35 | 10.21 |
6645 | 金萬林-創 | 38.35 | 3.09 | 4161 | 聿新科 | 35.15 | 9.50 |
6499 | 益安 | 46.60 | 2.31 | 4147 | 中裕 | 89.80 | 8.19 |
4171 | 瑞基 | 38.20 | 2.28 | 4735 | 豪展 | 39.80 | 8.15 |
6782 | 視陽 | 247.00 | 2.07 | 4726 | 永昕 | 37.80 | 8.00 |
5312 | 寶島科 | 87.50 | 1.98 | 4131 | 浩泰 | 24.80 | 7.83 |
4148 | 全宇生技-KY | 49.40 | 1.75 | 6472 | 保瑞 | 671.00 | 5.34 |
台股一周TOP 15:01/29-02/02(漲)昱展新藥28.6%、順藥16.08%、易威14.96%
撰文
新聞中心
日期2024-02-03