2024-02-22法人動態:(買超)保瑞497張、大學光467張、中化199張;(賣超)美時1861張、北極星藥業-KY1034張、台耀809張

日期2024-02-22
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 保瑞(6472) 478.81 -10 27.834 497 322,237 652 1.88
2 大學光(3218) 401.963 0 65.201 467 138,089 299 4.91
3 中化(1701) 184.001 0 15 199 4,851 24.3 -0.41
4 生達(1720) 123 -1 11 133 9,007 67.8 0.3
5 訊聯(1784) 110 0 0 110 6,791 61.8 -0.32
6 健喬(4114) 109 0 0 109 4,272 39.05 -0.64
7 杏輝(1734) 90 0 3 93 3,121 33.65 0.6
8 長聖(6712) 114.1 0 -27 87 17,453 199.5 -0.5
9 美吾華(1731) 49 0 12 61 1,460 24.05 0.21
10 國光生(4142) 46 -2 1.667 46 1,384 30.45 1.5
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -971.25 -843.998 -46.237 -1,861 -511,424 273 -1.27
2 北極星藥業-KY(6550) -979 0 -55.242 -1,034 -73,648 70.7 -2.21
3 台耀(4746) -635 -59 -114.941 -809 -89,177 108.5 -3.13
4 晟德(4123) -461.803 0 18.056 -444 -20,390 45.75 -0.87
5 達邦蛋白(6578) -311 0 0 -311 -7,088 22.2 -3.69
6 東洋(4105) -370 -3 116 -257 -21,025 81.4 0.37
7 加捷生醫(4109) -246 0 0 -246 -5,134 20.55 0.24
8 浩鼎(4174) -238 0 0 -238 -15,885 66.9 -0.45
9 松瑞藥(4167) -234 0 5.995 -228 -4,611 20.1 -1.71
10 太景*-KY(4157) -191 0 -0.138 -191 -2,942 15.25 -2.56

投資雷達 查看更多