2024年02月第4周-香港生技醫藥股周分析(02/23-03/01)

日期2024-03-02
恆指全周下跌136點(或0.82%)收報16,589點,生技醫藥指數逆勢上漲,累漲0.41%。下周召開中國兩會,屆時將公布新的經濟目標,市場預期會有利多政策釋出,是否啟動兩會行情值得觀察。

生技醫藥類股一周表現(02/23-03/01)

代號 名稱 20240223收盤指數 20240301收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 16725.86 16589.44 -0.82
HSCC.HK 恒生中企指數 3514.97 3393.22 -3.46
HSCE.HK 恒生國企指數 5765.1 5728.84 -0.63
HSHKBIO 恒生生技指數 850.4 853.91 0.41
代號 名稱 20240223收盤價(港幣,元) 20240301收盤價(港幣,元) 20240301總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
01952 云頂新耀-B 20.2 24.25 78 20.05
01167 加科思-B 2.43 2.65 21 9.05
02171 科濟藥業-B 6.25 6.62 38 5.92
02186 綠葉制藥 2.75 2.9 109 5.45
01789 愛康醫療 4.92 5.16 58 4.88
02162 康諾亞-B 32.75 34.3 96 4.73
09996 沛嘉醫療-B 4.92 5.15 35 4.67
03933 聯邦制藥 8.17 8.54 155 4.53
01530 三生制藥 5.38 5.62 137 4.46
09688 再鼎醫藥 15.5 16.14 21 4.13
02359 藥明康德 48.3 50.25 194 4.04
01548 金斯瑞生物科技 14.9 15.5 329 4.03
09995 榮昌生物 21.5 22.35 42 3.95
02126 藥明巨諾-B 2 2.07 8 3.50
09997 康基醫療 6.44 6.66 81 3.42
06160 百濟神州 94.15 97.05 524 3.08
01513 麗珠醫藥 27.3 28.1 87 2.93
01302 先健科技 1.97 2.02 94 2.54
09926 康方生物 45.55 46.7 393 2.52
03692 翰森制藥 13.3 13.62 808 2.41
06185 康希諾生物 17.52 17.94 24 2.40
01099 國藥控股 22.3 22.6 303 1.35
03759 康龍化成 10.34 10.46 32 1.16
09966 康寧杰瑞制藥-B 4.86 4.91 47 1.03
09969 諾誠健華 5.13 5.18 78 0.97
06996 德琪醫藥-B 1.18 1.19 8 0.85
03347 泰格醫藥 27.15 27.25 34 0.37
02005 石四藥集團 4.47 4.48 133 0.22
06606 諾輝健康 20.15 20.15 92 0.00
02500 啟明醫療-B 5.62 5.62 25 0.00
01873 維亞生物 0.58 0.58 12 0.00
01801 信達生物 39.8 39.7 644 -0.25
00867 康哲藥業 12.8 12.74 312 -0.47
02196 復星醫藥 14.38 14.28 79 -0.70
06855 亞盛醫藥-B 25.5 25.3 73 -0.78
02096 先聲藥業 5.55 5.5 144 -0.90
01177 中國生物制藥 3.14 3.11 585 -0.96
02607 上海醫藥 12.74 12.58 116 -1.26
00460 四環醫藥 0.58 0.57 53 -1.72
01877 君實生物 12.46 12.22 27 -1.93
01066 威高股份 5.16 5.06 229 -1.94
00241 阿里健康 3.54 3.46 557 -2.26
00013 和黃醫藥 24.75 24.1 30 -2.63
01951 錦欣生殖 2.49 2.41 66 -3.21
01093 石藥集團 6.32 6.1 726 -3.48
02160 心通醫療-B 1.39 1.34 32 -3.60
06618 京東健康 30.65 29.5 941 -3.75
00512 遠大醫藥 3.65 3.5 124 -4.11
03600 現代牙科 4.18 4 38 -4.31
01696 復銳醫療科技 4.24 4.05 19 -4.48
03320 華潤醫藥 5.53 5.25 330 -5.06
02137 騰盛博藥-B 1.8 1.7 12 -5.56
00853 微創醫療 7.98 7.4 136 -7.27
02616 基石藥業-B 1.61 1.48 19 -8.07
01521 方達控股 1.77 1.62 34 -8.47
09939 開拓藥業-B 1.45 1.31 6 -9.66
00775 長江生命科技 0.54 0.48 46 -11.11

投資雷達 查看更多