資料日期: | 20240301 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6535 | 順藥 | 178.50 | 33.71 | 6535 | 順藥 | 178.50 | 66.82 |
6569 | 醫揚 | 164.50 | 8.94 | 4131 | 浩泰 | 37.00 | 45.38 |
4138 | 曜亞 | 108.50 | 8.50 | 1799 | 易威 | 54.80 | 37.86 |
6712 | 長聖 | 217.00 | 8.50 | 4147 | 中裕 | 109.00 | 27.19 |
4131 | 浩泰 | 37.00 | 8.19 | 8432 | 東生華 | 63.80 | 26.34 |
1795 | 美時 | 289.50 | 6.43 | 4161 | 聿新科 | 38.35 | 22.92 |
4147 | 中裕 | 109.00 | 6.34 | 1786 | 科妍 | 89.40 | 19.04 |
6461 | 益得 | 30.50 | 5.72 | 6645 | 金萬林-創 | 42.10 | 16.30 |
6703 | 軒郁 | 291.00 | 5.05 | 4148 | 全宇生技-KY | 52.70 | 15.95 |
1799 | 易威 | 54.80 | 4.98 | 6534 | 正瀚-創 | 94.20 | 15.30 |
5312 | 寶島科 | 92.50 | 4.64 | 6662 | 樂斯科 | 38.60 | 13.53 |
8432 | 東生華 | 63.80 | 4.59 | 4129 | 聯合 | 99.30 | 12.71 |
6861 | 睿生光電 | 84.40 | 4.33 | 6712 | 長聖 | 217.00 | 12.44 |
6578 | 達邦蛋白 | 23.80 | 4.16 | 1731 | 美吾華 | 24.95 | 12.39 |
1786 | 科妍 | 89.40 | 4.07 | 6578 | 達邦蛋白 | 23.80 | 10.70 |
台股一周TOP 15:02/23-03/01(漲)順藥33.71%、醫揚8.94%、曜亞8.5%
撰文
新聞中心
日期2024-03-02