法人一周動態:02/26-03/01(買超)美時5841.97張、中裕2090.58張、晟德1164.27張;(賣超)聯合1540.18張、國光生978.42張、大學光885.48張

日期2024-03-02
        資料日期: 20240301
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)        5,842 1 聯合(4129) -1,540
2 中裕(4147)        2,091 2 國光生(4142) -978
3 晟德(4123)        1,164 3 大學光(3218) -885
4 健喬(4114)        1,121 4 合一(4743) -747
5 長聖(6712)          875 5 台耀(4746) -522
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 美時(1795)        3,705 1 聯合(4129) -1,667
2 中裕(4147)        1,863 2 大學光(3218) -963
3 健喬(4114)        1,072 3 合一(4743) -847
4 長聖(6712)          847 4 國光生(4142) -841
5 晶碩(6491)          784 5 智擎(4162) -468
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)        1,612 1 台耀(4746) -366
2 中裕(4147)          894 2 視陽(6782) -151
3 保瑞(6472)          102 3 大江(8436) -137
4 昱展新藥(6785)            25 4 晶碩(6491) -90
5 軒郁(6703)            10 5 國光生(4142) -7
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)          524 1 中裕(4147) -666
2 晟德(4123)          411 2 國光生(4142) -130
3 東洋(4105)          264 3 太景*-KY(4157) -57
4 聯合(4129)          127 4 台耀(4746) -27
5 合一(4743)          100 5 大樹(6469) -22

投資雷達 查看更多