買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 杏輝(1734) | 411 | 0 | 4 | 415 | 14,529 | 35.2 | 5.39 |
2 | 合一(4743) | 60.01 | 0 | 263.993 | 324 | 56,785 | 184 | 9.85 |
3 | 中天(4128) | 86 | 0 | 190.126 | 276 | 12,945 | 48.85 | 9.78 |
4 | 晶碩(6491) | 211.35 | 0 | 54.655 | 266 | 109,001 | 410.5 | 0.98 |
5 | 長佳智能(6841) | 179 | 0 | 56.5 | 236 | 21,961 | 92.8 | 4.74 |
6 | 松瑞藥(4167) | 237 | 0 | -3.261 | 234 | 4,724 | 20.5 | 2.5 |
7 | 高端疫苗(6547) | 199 | 0 | 13.83 | 213 | 12,488 | 59.3 | 0.34 |
8 | 亞諾法(4133) | 154 | 0 | 0 | 154 | 4,983 | 32.3 | 0.62 |
9 | 國光生(4142) | 131 | -2 | -1.983 | 127 | 3,594 | 28.4 | -1.05 |
10 | 醣聯(4168) | 71 | 0 | 41.823 | 113 | 2,809 | 24.65 | -5.19 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中裕(4147) | -1396 | 0 | 4.935 | -1,391 | -145,978 | 107.5 | 3.86 |
2 | 太景*-KY(4157) | -1315.95 | 0 | -7.335 | -1,323 | -19,201 | 14.75 | 0.34 |
3 | 台耀(4746) | -630.098 | -191 | -35.853 | -857 | -87,640 | 103 | -0.96 |
4 | 保瑞(6472) | -237.897 | -210 | -56.767 | -505 | -332,214 | 659 | -0.9 |
5 | 聯合(4129) | -101 | -250 | -146.302 | -497 | -51,077 | 102.5 | -2.84 |
6 | 美時(1795) | -274 | -138 | -73.116 | -485 | -137,932 | 284 | -1.73 |
7 | 北極星藥業-KY(6550) | -455 | 0 | 3.624 | -451 | -30,721 | 69.2 | 0.14 |
8 | 大江(8436) | 76 | -508 | 0.892 | -431 | -63,635 | 149.5 | -1.64 |
9 | 訊映(4155) | -423.9 | 0 | 0 | -424 | -10,369 | 24.4 | -0.61 |
10 | 東洋(4105) | -381 | 0 | 0.001 | -381 | -30,777 | 81 | -1.1 |
2024-03-07法人動態:(買超)杏輝415張、合一324張、中天276張;(賣超)中裕1391張、太景*-KY1323張、台耀857張
撰文
新聞中心
日期2024-03-07