買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 視陽(6782) | 565 | 0 | 13.822 | 579 | 150,245 | 259.5 | 8.13 |
2 | 杏輝(1734) | 366 | 0 | 1 | 367 | 13,178 | 36.05 | 2.27 |
3 | 藥華藥(6446) | 240.764 | 0 | 2.772 | 244 | 78,954 | 326 | 1.88 |
4 | 科妍(1786) | 204 | 0 | 3.001 | 207 | 18,748 | 90.1 | 0.22 |
5 | 永日(4102) | 206 | 0 | 0 | 206 | 8,075 | 39.35 | 0.9 |
6 | 佳醫(4104) | 202 | 0 | 0.357 | 202 | 18,702 | 92.8 | 4.04 |
7 | 大樹(6469) | 189 | -29.474 | 2.335 | 162 | 49,049 | 306.5 | 3.37 |
8 | 神隆(1789) | 150 | 0 | 8.203 | 158 | 3,978 | 25.35 | 3.47 |
9 | 美吾華(1731) | 171 | 0 | -14 | 157 | 3,985 | 25.25 | 1.61 |
10 | 寶齡富錦(1760) | 142 | 0 | -0.589 | 141 | 14,246 | 101 | 0.5 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -206 | -670.002 | -150.995 | -1,027 | -280,956 | 273.5 | -0.55 |
2 | 松瑞藥(4167) | -795 | 0 | -1.352 | -796 | -15,274 | 19.05 | -3.79 |
3 | 高端疫苗(6547) | -393 | 0 | -202.519 | -596 | -33,231 | 55.2 | -4 |
4 | 中裕(4147) | -301.5 | 0 | -57.804 | -359 | -33,955 | 94.1 | -2.79 |
5 | 北極星藥業-KY(6550) | -307 | 0 | -47.62 | -355 | -23,256 | 64.8 | 3.18 |
6 | 合一(4743) | -352 | 0 | 12.338 | -340 | -58,136 | 170.5 | -0.29 |
7 | 晟德(4123) | -314 | 0 | 6.461 | -308 | -13,868 | 45.15 | 0 |
8 | 軒郁(6703) | -290 | 0 | -7.979 | -298 | -87,058 | 292 | -6.41 |
9 | 台康生技(6589) | -245 | 0 | 0.662 | -244 | -21,658 | 88.6 | -2.21 |
10 | 太景*-KY(4157) | -148 | 0 | -82.103 | -230 | -3,341 | 14.55 | 0 |
2024-03-11法人動態:(買超)視陽579張、杏輝367張、藥華藥244張;(賣超)美時1027張、松瑞藥796張、高端疫苗596張
撰文
新聞中心
日期2024-03-11