2024-03-12法人動態:(買超)神隆459張、藥華藥433張、松瑞藥357張;(賣超)晟德537張、視陽378張、台耀343張

日期2024-03-12
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 神隆(1789) 386 0 73.011 459 11,737 25.6 0.99
2 藥華藥(6446) 413.467 0 19.131 433 142,485 329 0.92
3 松瑞藥(4167) 352 0 4.765 357 6,824 19.05 0
4 寶齡富錦(1760) 355 0 0.354 355 36,286 102 0.99
5 聯合(4129) 215 0 88.641 304 31,861 103.5 1.97
6 高端疫苗(6547) 321.94 0 -45.372 277 15,408 55.7 0.91
7 寶島科(5312) 125 0 37 162 16,185 101 2.85
8 和康生(1783) 132 0 -1 131 5,936 45.6 2.01
9 大江(8436) 136 0 -6.248 130 19,730 152.5 1.33
10 中化生(1762) 128 0 1.417 129 6,461 49.7 1.74
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晟德(4123) -527 0 -10.006 -537 -24,144 44.8 -0.78
2 視陽(6782) -426 25 23.223 -378 -97,348 255 -1.73
3 台耀(4746) -350 0 7.342 -343 -34,492 100 0.1
4 五鼎(1733) -300 0 -2 -302 -9,574 31.65 1.44
5 台康生技(6589) -103 -120 -0.451 -223 -19,828 88.7 0.11
6 北極星藥業-KY(6550) -210.592 0 -1.189 -212 -13,608 64.3 -0.77
7 太景*-KY(4157) -219 0 14.87 -204 -3,064 14.9 2.41
8 加捷生醫(4109) -132 0 -30 -162 -3,782 23.1 -0.65
9 美時(1795) -60.95 0 34.157 -27 -40,904 274 0.18
10 昱展新藥(6785) -210 0 64 -146 -46,265 330 9.09

投資雷達 查看更多